400-600-8011
400-600-8011

| 学院 | 25推免指标 | 24推免指标 | 差额 |
| 药学(理科基地班) | 45 | 40 | 5 |
| 生物制药(生命基地班) | 14 | 12 | 2 |
| 药学院 | 57 | 52 | 5 |
| 制药工程学院 | 27 | 25 | 2 |
| 中药学院 | 17 | 16 | 1 |
| 工商管理学院 | 17 | 16 | 1 |
| 生命科学与生物制药学院(除生命基地班) | 13 | 11 | 2 |
| 功能食品与葡萄酒学院 | 6 | 5 | 1 |
| 医疗器械学院 | 9 | 6 | 3 |
| 基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 4 | / | 4 |
| 汇总 | 209 | 183 | 26 |
换一批