学院 | 学院保研人数 | 专业名称 | 保研人数 |
体育与健康科学学院 | 3 | 体育教育 | 2 |
运动训练 | 1 | ||
初等教育学院 | 24 | 书法学 | 1 |
小学教育 | 5 | ||
小学教育(全科教师) | 16 | ||
科学教育 | 2 | ||
化学学院 | 15 | 化学(师范) | 11 |
材料化学 | 3 | ||
高分子材料与工程 | 1 | ||
历史与社会学院 | 8 | 历史学(师范) | 5 |
文物与博物馆学 | 2 | ||
社会工作 | 1 | ||
地理与旅游学院 | 15 | 地理信息科学 | 3 |
地理科学(师范) | 5 | ||
旅游管理 | 2 | ||
旅游管理(对口高职) | 2 | ||
航空服务艺术与管理 | 2 | ||
酒店管理 | 1 | ||
外国语学院 | 12 | 僧伽罗语 | 1 |
日语 | 1 | ||
翻译 | 1 | ||
英语(师范) | 9 | ||
教育科学学院 | 15 | 学前教育 | 5 |
应用心理学 | 3 | ||
教育学 | 4 | ||
教育康复学 | 1 | ||
特殊教育 | 1 | ||
特殊教育(信息与资源) | 1 | ||
数学科学学院 | 19 | 信息与计算科学 | 2 |
数学与应用数学(师范) | 11 | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | ||
统计学 | 2 | ||
金融数学 | 2 | ||
文学院 | 15 | 戏剧影视文学 | 2 |
汉语国际教育 | 1 | ||
汉语言文学(师范) | 12 | ||
新闻与传媒学院 | 5 | 广播电视编导 | 1 |
影视摄影与制作 | 1 | ||
数字媒体艺术 | 1 | ||
新闻学 | 1 | ||
网络与新媒体 | 1 | ||
物理与电子工程学院 | 13 | 光电信息科学与工程 | 1 |
物理学(师范) | 9 | ||
电子信息科学与技术 | 3 | ||
生命科学学院 | 17 | 森林保护 | 2 |
生物科学(中外合作办学) | 3 | ||
生物科学(中外合作办学) | 2 | ||
生物科学(师范) | 9 | ||
食品质量与安全 | 1 | ||
经济与管理学院 | 10 | 人力资源管理 | 2 |
工商管理 | 1 | ||
市场营销 | 1 | ||
经济学 | 4 | ||
财务管理 | 2 | ||
美术学院 | 9 | 产品设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 1 | ||
环境设计 | 2 | ||
绘画 | 1 | ||
美术学(师范) | 2 | ||
视觉传达设计 | 2 | ||
计算机与信息科学学院 | 15 | 智能科学与技术 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 | ||
软件工程 | 2 | ||
智能科学与技术 | 1 | ||
电子商务 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 3 | ||
软件工程 | 3 | ||
音乐学院 | 5 | 舞蹈学 | 1 |
音乐学 | 2 | ||
音乐表演 | 2 | ||
马克思主义学院 | 13 | 思想政治教育 | 13 |
合计212人 |