
| 专业 / 学科 | 保研率 | 核心特点 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术(双一流) | 10%-15% | ESI 全球前 1%,25%+ 推免生进顶尖工科院校 |
| 马克思主义理论(双一流) | 12%-15% | 全国重点马院,35%+ 推免生进人大、武大等 |
| 化学工程与技术 | 10%-12% | 依托国家重点实验室,多保送至天津大学等 |
| 机械工程 | 普通班 8%-10%,卓越班 30%-40% | 卓越班与西安交大联合培养,指标向智能制造倾斜 |
| 电气工程及其自动化 | 10%-12%,新能源方向 12%-15% | 新能源方向受政策扶持,保研率略高 |
| 数学与应用数学 | 约 11.21% | 基础学科,需高排名与竞赛加持 |
| 法学 | 约 8%-10% | 司法系统定向招录,公考优势明显 |
| 汉语言文学、历史学等文科 | 约 5%-8% | 竞争侧重学术背景与面试表现 |
| 特色班型(菁英班等) | 60%-70% | 顶尖培养项目,保研率远高于普通班级 |
换一批