报考单位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
北京市公安局朝阳分局 | 135 | 145 | 1:1 |
北京市公安局公安交通管理局 | 130 | 90 | 1:1 |
北京市公安局海淀分局 | 125 | 75 | 1:1 |
北京市朝阳区六里屯街道 | 4 | 71 | 1:18 |
北京市公安局反恐怖和特警总队 | 90 | 55 | 1:1 |
北京市公安局西城分局 | 130 | 50 | 1:0 |
北京市公安局丰台分局 | 80 | 42 | 1:1 |
北京市公安局东城分局 | 120 | 36 | 1:0 |
北京市顺义区文化和旅游局 | 2 | 36 | 1:18 |
北京市东城区东四街道 | 8 | 29 | 1:4 |
职位代码 | 报考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
232502103 | 北京市公安局朝阳分局 | 一线执法岗一 | 122 | 145 | 1:1.19 |
232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一线执法岗 | 120 | 90 | 1:0.75 |
232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一线执法岗一 | 112 | 75 | 1:0.67 |
230527501 | 北京市朝阳区六里屯街道 | 街道机关岗 | 2 | 71 | 1:35.5 |
232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一线执法岗一 | 117 | 46 | 1:0.39 |
232502303 | 北京市公安局丰台分局 | 一线执法岗一 | 67 | 40 | 1:0.6 |
232501903 | 北京市公安局东城分局 | 一线执法岗一 | 107 | 36 | 1:0.34 |
242501402 | 北京市公安局反恐怖和特警总队 | 防暴处突岗二 | 35 | 31 | 1:0.89 |
230116901 | 北京市东城区东四街道 | 综合管理岗 | 2 | 29 | 1:14.5 |
242502602 | 北京市公安局房山分局 | 一线执法岗一 | 44 | 26 | 1:0.59 |
职位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
230527501 | 北京市朝阳区六里屯街道 | 街道机关岗 | 2 | 71 | 1:35.5 |
221452802 | 北京市顺义区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 1 | 22 | 1:22 |
230116901 | 北京市东城区东四街道 | 综合管理岗 | 2 | 29 | 1:14.5 |
221452801 | 北京市顺义区文化和旅游局 | 财务岗 | 1 | 14 | 1:14 |
220840401 | 北京市石景山区城市管理委员会 | 信息化管理岗 | 1 | 13 | 1:13 |
230737803 | 北京市丰台区花乡街道 | 综合管理岗 | 2 | 25 | 1:12.5 |
241871101 | 北京市密云区巨各庄镇 | 综合管理岗 | 1 | 12 | 1:12 |
220524401 | 北京市朝阳区人民政府外事办公室(北京市朝阳区人民政府港澳事务办公室) | 涉外管理岗 | 1 | 10 | 1:10 |
231455502 | 北京市顺义区木林镇 | 综合管理岗 | 1 | 10 | 1:10 |
231455001 | 北京市顺义区赵全营镇 | 综合业务岗 | 1 | 9 | 1:9 |
相关阅读