| 职位类别 | 合格分数线(行政职业能力测验 / 总分) | |
|---|---|---|
| 市级机关普通职位 | 60分/110分 | |
| 区级机关普通职位 | 60分/105分 | |
| 乡镇街道基层普通职位 | 60分/100分 | |
| 艰苦边远地区乡镇街道基层普通职位 | 55分/95分 | |
| 乡村振兴协理员等服务基层项目人员职位和退役大学生士兵职位 | 市级机关 | 60分/105分 |
| 区级机关 | 60分/100分 | |
| 乡镇街道基层和艰苦边远地区乡镇街道基层职位 | 55分/95分 | |
| 残疾人职位和特殊职位 | 55分/95分 | |
| 公安机关人民警察职位 | 合格分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试满45分 | |
| 地区 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 昌平 | 52.7 | 141.75 | 123.64 |
| 朝阳 | 54.55 | 147.5 | 127.23 |
| 大兴 | 52.55 | 139.5 | 121.54 |
| 东城 | 51.7 | 150.25 | 125.44 |
| 房山 | 50.2 | 140.25 | 120.67 |
| 丰台 | 53.95 | 139.75 | 120.21 |
| 海淀 | 52.2 | 143 | 126.01 |
| 怀柔 | 52 | 136.75 | 119.46 |
| 门头沟 | 49.9 | 139.25 | 121.56 |
| 密云 | 52.05 | 135.75 | 121.42 |
| 平谷 | 53.75 | 142.5 | 121.76 |
| 石景山 | 54.95 | 137 | 122.24 |
| 市直 | 50.1 | 148.75 | 126.24 |
| 顺义 | 52.95 | 143 | 123.69 |
| 通州 | 55.3 | 152.75 | 126.02 |
| 西城 | 53.85 | 149.25 | 129.00 |
| 延庆 | 52.75 | 141 | 117.31 |
| 总计 | 49.9 | 152.75 | 123.90 |
换一批