上岸鸭公考快讯!湖北的考生们注意啦,以下是省财政厅2020年度考试录用公务员面试公告,如果已经进入面试,一定记得看下该公告~
省财政厅2020年度考试录用公务员面试定于11月7日(星期六)在武汉进行。现将面试有关事项公告如下:
一、面试时间
2020年11月7日(星期六)。
二、面试地点
武汉市东湖大厦(武昌区东湖路姚家岭街231号)。乘坐地铁2号线、4号线到楚河汉街站下,步行约400米;乘坐公交14路、102路、530路外环、540路、577路、583路、618路、702路、723路、729路、805路、817路、电8路到中北路姚家岭站下,步行约200米。
三、面试人员
通过资格复审进入面试的考生,共18人!名单如下:
省财政厅2020年度考试录用公务员面试人员名单 | ||||||||||||||||
招录单位:湖北省财政厅 | ||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考数量 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 毕业院校 | 现工作单位 | 备注 |
1 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 段世全 | 男 | 142304004822 | 87.2 | 63 | 30.524 | 清华大学 | 无 | |||
2 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 林泳希 | 女 | 142300402504 | 74.4 | 73 | 29.508 | 英国巴斯大学 | 无 | |||
3 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 乔萍 | 女 | 142304903908 | 79.2 | 66.5 | 29.394 | 武汉大学 | 无 | |||
4 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 彭攀平 | 男 | 142304909205 | 76 | 69 | 29.14 | 中南财经政法大学 | 无 | |||
5 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 彭文立 | 男 | 142304601722 | 77.6 | 67 | 29.132 | 广西大学 | 国泰君安证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | |||
6 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗1 | 14230201068000001 | 2 | 刘珏 | 女 | 142305702812 | 72.8 | 71.5 | 28.886 | 伯明翰大学 | 湖北省统计局科研所 | 递补 | ||
7 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 喻昭 | 女 | 142303707030 | 80 | 64.5 | 29.21 | 哥伦比亚大学 | 无 | |||
8 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 杨精静 | 女 | 142302501721 | 78.4 | 66 | 29.128 | 中国科学院研究生院 | 无 | |||
9 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 颜龙杰 | 男 | 142300203026 | 71.2 | 73.5 | 28.894 | 中南民族大学 | 海南航空控股股份有限公司 | |||
10 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 朱铭 | 女 | 142304300426 | 70.4 | 72 | 28.448 | 华中科技大学 | 海康存储技术有限公司 | |||
11 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 代禹斌 | 男 | 142304604007 | 73.6 | 68 | 28.432 | 北京航空航天大学 | 天风证券股份有限公司 | |||
12 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗2 | 14230201068000002 | 2 | 江鹏辉 | 男 | 142300302318 | 72.8 | 68 | 28.256 | 同济大学 | 阿里巴巴集团 | 递补 | ||
13 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 李子昂 | 男 | 142306503411 | 80 | 69.5 | 30.11 | 河南大学 | 中国人民银行舞钢市支行 | |||
14 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 易超 | 男 | 142302500911 | 78.4 | 67.5 | 29.398 | 武汉工商学院 | 武汉船舶职业技术学院 | |||
15 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 俞捷 | 女 | 142302100522 | 76.8 | 68.5 | 29.226 | 江汉大学文理学院 | 武汉杜贝特人力资源有限公司 | |||
16 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 齐欣 | 女 | 142300601520 | 75.2 | 68 | 28.784 | 武汉大学 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||
17 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 吴桐 | 男 | 142303302309 | 72.8 | 70.5 | 28.706 | 湖北工业大学 | 中国光大银行武汉分行 | |||
18 | 省财政厅 | 省财政厅 | 财政管理岗3 | 14230201068000003 | 2 | 王钧 | 男 | 142305011819 | 75.2 | 67 | 28.604 | 四川大学锦城学院 | 成都市温江区财政局 | |||
四、面试形式
采取结构化面试形式进行。
五、面试程序
(一)参加面试的考生携带好本人第二代居民身份证(其他证件无效)、笔试准考证,在11月7日上午7:30前到面试地点集中,并封闭候考。
(二)工作人员核对面试考生身份无误后,向考生宣布考场纪律及注意事项。
(三)考生封闭后,抽签确定面试顺序。
(四)考生按抽签顺序依次由引考员引导至指定考场进行面试。
六、注意事项
(一)考生面试当天应按规定时间到面试地点集中。凡8:20前未到者,一律按自动放弃面试资格处理。
(二)面试时,考生应带齐相关证件,证件不齐者不得参加考试。
(三)考生报到入场前应主动配合接受体温检测,出示健康码和行程卡。健康码为绿码及现场测量体温正常(<37.3℃),并佩戴口罩方可进入考试区域。其中,考前14天有国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的考生,应提供考前7天内核酸检测阴性证明。考生除在接受身份验证、面试答题期间可临时摘除口罩外,其他时间全程佩戴口罩。面试答题期间,考生应与考官和考务工作人员保持安全距离。对体温超出37.3℃的考生在备用隔离候考室观察候考,作为报考职位最后一个面试者,在备用视频面试考场面试。考生要自觉服从招聘单位面试疫情防控工作安排,凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,按照疫情防控和人事考试相关规定严肃处理。
(四)面试时,考生不得向面试考官报告本人、家庭人员的姓名及工作单位、报名序号、籍贯等信息,不得穿戴有明显特征的服装饰品。如有违反者当即取消考试资格。
(五)面试使用普通话作答。每次回答完考官的问题时,请说“回答完毕”。
(六)面试考场实行封闭式管理。考生要严格遵守考试纪律,自觉服从工作人员的安排。候考期间严禁随身携带手机等通讯工具。考生进入候考室后,应将手机关闭并装入包中存放在指定位置。凡随身携带手机者,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。等候面试时需暂时离开候考区的,须在工作人员的陪同下前往。
(七)面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩须达到本场考试(同一考官组、同一面试题本条件下所有面试考生)的平均分,方可列为考察、体检对象;未达到平均分的,取消该职位。
特别提示:请参加面试的广大考生提前安排好住宿,并熟悉考场地点,以免延误考试。
以上公告,请相互转告。
如果需要更多公务员考试的相关资讯、备考资料、考试攻略、名师辅导!请添加公考小助手微信:kuku19931224,公考相关疑问一对一为你解答!
上岸鸭公考,一切只为成功上岸!