地市 | 招录岗位 | 招录人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
江苏省 | 6676 | 9470 | 江苏省考职位表 |
省直 | 77 | 90 | 省直公务员考试职位表 |
南京 | 731 | 969 | 南京公务员考试职位表 |
苏州 | 739 | 1018 | 苏州公务员考试职位表 |
南通 | 547 | 813 | 南通公务员考试职位表 |
徐州 | 478 | 770 | 徐州公务员考试职位表 |
淮安 | 432 | 687 | 淮安公务员考试职位表 |
扬州 | 453 | 600 | 扬州公务员考试职位表 |
无锡 | 457 | 656 | 无锡公务员考试职位表 |
盐城 | 634 | 864 | 盐城公务员考试职位表 |
泰州 | 343 | 429 | 泰州公务员考试职位表 |
连云港 | 457 | 723 | 连云港公务员考试职位表 |
宿迁 | 329 | 484 | 宿迁公务员考试职位表 |
镇江 | 449 | 593 | 镇江公务员考试职位表 |
常州 | 349 | 416 | 常州公务员考试职位表 |
说明:本表中各地市不包含监狱系统以及地方统计 所筛选的各地市岗位包含公安特殊专技岗位(单独报名) |
相关阅读