年份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 资格审查 | 确认/缴费时间 | 打印准考证 | 笔试时间 | 成绩查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023.11.3日 | 11.9-11.13日 | 11.9—11.15日 | 11.16-11.20日 | 12.4-12.10日 | 12.10日 | 2024.1.16日 |
2023 | 2022.11.4日 | 11.11-11.15日 | 11.11—11.17日 | 11.18-11.21日 | 12.13-12.18日 | 12.17日 | 2023.1.25日 |
2022 | 2021.11.1日 | 11.10-11.14日 | 11.10—11.16日 | 11.17-11.19日 | 7.6-7.10日 | 7.9-10日 | 7.27日 |
2021 | 2020.12.7日 | 12.11-12.17日 | 12.11-12.17日 | 12.20-12.22日 | 2021.1.12-1.17日 | 2021.1.16,17日 | 2021年2月 |
2020 | 2019.12.13日 | 12.19-12.25日 | 12.19-12.28日 | 12.29-12.31日 | 2020.7.23-7.26日 | 2020.7.26日 | 2020.8.19日 |
2019 | 2019.4.10日 | 4.16-4.22日 | 4.16-4.23日 | 4.24-4.26日 | 5.13-5.18日 | 5.19日 | 2019.6.13日 |
2018 | 2017.11.15日 | 11.22-11.27日 | 11.27-12.1日 | 12.2-12.11日 | 2018.1.2-1.7日 | 2018.1.6日 | 2018.2.8日 |
2017 | 2017.3.1日 | 3.11-3.16日 | 3.16-3.20日 | 3.21-3.30日 | 4.17-4.22日 | 4.22日 | 2017.5.19日 |
相关阅读