2022新年才没过多久,就有不少考生对今年的南阳省考进面分数线特别的关注,那么南阳省考进面分数线到底是什么呢,下面就有上岸鸭小编带你们来解惑吧。
由于2022南阳省考进面分数线还未公布,小编整理了往年的南阳省考进面分数线为广大考生提供参考。
2021河南省考南阳市进面分数线-最低进面分数线:40.8分
南阳党建网:南阳市2021年考录公务员面试公告于5月3日发布,面试确认时间:5月7日、8日。上岸鸭公考根据面试确认名单整理了2021河南省考进面分数线-最低进面分数线(南阳市),进面最高分71.6(南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局),进面最低分40.8(方城县信访局)。
机关(单位)名称 | 职位代码 | 笔试总成绩 | 进面最高分 | 进面最低分 |
中共南阳市纪委监委 | 23001011 | 64.75 | 64.75 | 61.45 |
中共南阳市纪委监委 | 23001021 | 64.85 | 64.85 | 54.95 |
中共南阳市纪委监委 | 23001031 | 63 | 63 | 56 |
中共南阳市纪委监委派驻机构 | 23002011 | 62.3 | 62.3 | 50.4 |
中共南阳市委巡察机构 | 23003011 | 67.75 | 67.75 | 63.15 |
中共南阳市委巡察机构 | 23003021 | 69.8 | 69.8 | 58.2 |
中共南阳市委巡察机构 | 23003031 | 64.9 | 64.9 | 61 |
中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 23004011 | 66.9 | 66.9 | 63.15 |
中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 23004021 | 63.3 | 63.3 | 63.2 |
中共南阳市委老干部局 | 23005011 | 65.75 | 65.75 | 63.95 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006021 | 60.9 | 60.9 | 57.85 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006011 | 65.45 | 65.45 | 63.95 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006031 | 71.15 | 71.15 | 61.6 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006041 | 68.55 | 68.55 | 62.1 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006051 | 55.75 | 55.75 | 48.15 |
南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 23006061 | 52.8 | 52.8 | 52.4 |
南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 23007011 | 57.15 | 57.15 | 48.2 |
南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 23007021 | 55.6 | 55.6 | 53.25 |
中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 23008011 | 60.75 | 60.75 | 58.9 |
中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 23008021 | 66.4 | 66.4 | 62.3 |
中共南阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 23009011 | 65.1 | 65.1 | 60.95 |
南阳市总工会 | 23010011 | 66.35 | 66.35 | 60.55 |
南阳市总工会 | 23010021 | 66.45 | 66.45 | 63.15 |
南阳市司法局 | 23011011 | 63.45 | 63.45 | 59.05 |
南阳市监狱 | 23012011 | 65.35 | 65.35 | 49.6 |
南阳市监狱 | 23012031 | 64.3 | 64.3 | 48.35 |
南阳市监狱 | 23012051 | 56.6 | 56.6 | 54.65 |
南阳市监狱 | 23012021 | 68.7 | 68.7 | 48.35 |
南阳市监狱 | 23012041 | 58.95 | 58.95 | 54.65 |
南阳市监狱 | 23012061 | 56.1 | 56.1 | 49.8 |
南阳市监狱 | 23012071 | 62.05 | 62.05 | 55.25 |
南阳市监狱 | 23012081 | 55.65 | 55.65 | 55.05 |
南阳市金融工作局 | 23013011 | 67.1 | 67.1 | 64.85 |
南阳市自然资源和规划局 | 23014011 | 65.4 | 65.4 | 63.4 |
南阳市农业农村局 | 23015011 | 64.1 | 64.1 | 61.05 |
南阳市政务服务和大数据管理局 | 23016011 | 65.95 | 65.95 | 63.75 |
南阳市市场监督管理局直属分局 | 23017011 | 62.5 | 62.5 | 57.7 |
南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局 | 23018011 | 71.6 | 71.6 | 61.1 |
南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局 | 23019011 | 61.3 | 61.3 | 59.6 |
南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020011 | 68.55 | 68.55 | 56.1 |
南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 23022031 | 66.9 | 66.9 | 51.6 |
南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020021 | 65.6 | 65.6 | 62.25 |
南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020031 | 68.3 | 68.3 | 63.6 |
南阳市市场监督管理局卧龙分局城区市场监管所 | 23021011 | 63.2 | 63.2 | 59.9 |
南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 23022011 | 65.05 | 65.05 | 59.35 |
南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 23022021 | 59.7 | 59.7 | 51.6 |
南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 23022041 | 63.05 | 63.05 | 61.15 |
南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 23023011 | 64.75 | 64.75 | 59.15 |
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管 | 23024011 | 64.6 | 64.6 | 62.35 |
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025011 | 63.6 | 63.6 | 60.8 |
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025021 | 67.35 | 67.35 | 66.45 |
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025031 | 65.1 | 65.1 | 61.7 |
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025041 | 64.55 | 64.55 | 60.75 |
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 23025051 | 53.5 | 53.5 | 49.7 |
南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 23026011 | 58.7 | 58.7 | 57 |
南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 23026021 | 64.85 | 64.85 | 60.1 |
南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 23027011 | 64 | 64 | 57.25 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 23028011 | 60.8 | 60.8 | 55.2 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 23028021 | 68.1 | 68.1 | 63.1 |
南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 23028031 | 66.25 | 66.25 | 63.7 |
南阳市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 23029011 | 65.75 | 65.75 | 63.65 |
南阳市可持续发展促进中心(参照公务员法管理单位) | 23030011 | 68.2 | 68.2 | 63.2 |
南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 23031011 | 63.85 | 63.85 | 58.2 |
南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 23031021 | 62.3 | 62.3 | 57.05 |
南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 23031031 | 66.95 | 66.95 | 63.15 |
南阳市人民政府森林防灭火指挥部办公室(参照公务员法管理单位 | 23032011 | 64.35 | 64.35 | 60.05 |
南阳市城镇集体工业办公室(参照公务员法管理单位) | 23033011 | 65.8 | 65.8 | 60.75 |
南阳市人民政府价格调节基金办公室(参照公务员法管理单位) | 23034011 | 64.95 | 64.95 | 63.2 |
中国国际贸易促进委员会南阳市支会(参照公务员法管理单位) | 23035011 | 66.25 | 66.25 | 65.65 |
南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 23036011 | 66 | 66 | 63.1 |
南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 23036021 | 62.3 | 62.3 | 57 |
南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 23036031 | 47.55 | 47.55 | 46.55 |
南阳市劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) | 23037011 | 65.7 | 65.7 | 59.65 |
内乡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 23038011 | 65.05 | 65.05 | 61.9 |
新野县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 23039011 | 62.35 | 62.35 | 58.75 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 23040011 | 63.9 | 63.9 | 62.85 |
桐柏县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 23041011 | 65.95 | 65.95 | 60.3 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 23042011 | 62.75 | 62.75 | 59.65 |
南阳市官庄工区赤虎街道办事处 | 23043011 | 64.45 | 64.45 | 56.3 |
南阳市官庄工区东兴街道办事处 | 23044011 | 60.65 | 60.65 | 58.6 |
南阳市官庄工区官庄镇人民政府 | 23045012 | 58.8 | 58.8 | 55.1 |
南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 23046012 | 54.6 | 54.6 | 53.9 |
中共邓州市纪委监委 | 23047011 | 67.2 | 67.2 | 56.25 |
中共邓州市纪委监委 | 23047021 | 64.7 | 64.7 | 61 |
中共邓州市纪委监委派驻机构 | 23048011 | 66.3 | 66.3 | 59.85 |
中共邓州市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 23049011 | 53.6 | 53.6 | 59.85 |
南阳市公安局基层一线单位 | 23239000 | 52.59 | 52.59 | 51.2 |
中共邓州市纪委监委 | 23047031 | 68.4 | 68.4 | 59.85 |
邓州市统计局 | 23050011 | 57.05 | 57.05 | 52.4 |
邓州市统计局 | 23050021 | 61.4 | 61.4 | 56.25 |
邓州市应急管理局 | 23051011 | 56.4 | 56.4 | 52.15 |
邓州市应急管理局 | 23051021 | 60.55 | 60.55 | 57.9 |
邓州市退役军人事务局 | 23052011 | 63.9 | 63.9 | 60.65 |
邓州市国库支付局(参照公务员法管理单位) | 23053011 | 67.25 | 67.25 | 56.55 |
邓州市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 23054011 | 63 | 63 | 58.45 |
中共方城县纪委监委派驻机构 | 23055011 | 61 | 61 | 59.85 |
中共方城县纪委监委派驻机构 | 23055021 | 59.4 | 59.4 | 55.75 |
中共方城县纪委监委派驻机构 | 23055031 | 65.15 | 65.15 | 60.8 |
方城县教育体育局 | 23057011 | 70 | 70 | 49.25 |
中共方城县委宣传部 | 23056011 | 54 | 54 | 49.25 |
方城县财政局 | 23058011 | 68.7 | 68.7 | 61.15 |
方城县信访局 | 23059011 | 58.15 | 58.15 | 55.75 |
方城县信访局 | 23059021 | 51.1 | 51.1 | 40.8 |
方城县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 23060011 | 69 | 69 | 60.6 |
方城县司法局广阳司法所 | 23061011 | 51.35 | 51.35 | 44.7 |
方城县司法局二郎庙司法所 | 23062011 | 63.4 | 63.4 | 57.2 |
方城县司法局释之司法所 | 23063011 | 62.85 | 62.85 | 61.35 |
方城县市场监督管理局广阳所 | 23064011 | 64.15 | 64.15 | 58.4 |
方城县市场监督管理局二郎庙所 | 23065011 | 60.45 | 60.45 | 59.75 |
方城县市场监督管理局赵河所 | 23066011 | 63.15 | 63.15 | 57.5 |
方城县市场监督管理局柳河所 | 23067011 | 60.1 | 60.1 | 55.9 |
方城县市场监督管理局清河所 | 23068011 | 58.95 | 58.95 | 58.25 |
方城县市场监督管理局小史店所 | 23069011 | 63.9 | 63.9 | 60 |
方城县市场监督管理局拐河所 | 23070011 | 53.1 | 53.1 | 50.5 |
方城县市场监督管理局拐河所 | 23070021 | 56.45 | 56.45 | 54.05 |
中共社旗县纪委监委派驻机构 | 23071011 | 60.15 | 60.15 | 51.15 |
中共社旗县纪委监委派驻机构 | 23071031 | 57.5 | 57.5 | 61.6 |
中共社旗县纪委监委派驻机构 | 23071021 | 65.75 | 65.75 | 61.6 |
中共社旗县委宣传部 | 23072011 | 57.75 | 57.75 | 55.1 |
中共社旗县委宣传部 | 23072021 | 61.05 | 61.05 | 57.25 |
中共社旗县委宣传部 | 23072031 | 58.8 | 58.8 | 55.35 |
中共社旗县委机构编制委员会办公室 | 23073011 | 57.15 | 57.15 | 53.65 |
中共社旗县委党校(参照公务员法管理单位) | 23074011 | 63.25 | 63.25 | 50.2 |
社旗县党员电化教育办公室(参照公务员法管理单位) | 23075011 | 60.7 | 60.7 | 54.6 |
社旗县人力资源和社会保障局 | 23076011 | 63.3 | 63.3 | 55.55 |
社旗县卫生健康委员会 | 23077011 | 57.8 | 57.8 | 55.3 |
社旗县卫生健康委员会 | 23077021 | 58.75 | 58.75 | 56.2 |
社旗县教育体育局 | 23078011 | 64.3 | 64.3 | 62.85 |
社旗县教育体育局 | 23078021 | 64.05 | 64.05 | 56.85 |
社旗县城市管理局 | 23079011 | 59.9 | 59.9 | 57.1 |
社旗县城市管理局 | 23079021 | 57.35 | 57.35 | 54.45 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080011 | 64.75 | 64.75 | 58.15 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080021 | 65.8 | 65.8 | 60.65 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080031 | 54.85 | 54.85 | 50.05 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080041 | 61.05 | 61.05 | 56.3 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080051 | 63.3 | 63.3 | 58.5 |
社旗县市场监督管理局基层所 | 23080061 | 63.3 | 63.3 | 56.7 |
社旗县科学技术和工业信息化局 | 23081011 | 56.15 | 56.15 | 55.4 |
社旗县退役军人事务局 | 23082011 | 59.2 | 59.2 | 58.15 |
社旗县潘河街道办事处 | 23083011 | 61.3 | 61.3 | 57.25 |
社旗县李店镇人民政府 | 23084012 | 61.05 | 61.05 | 55.3 |
社旗县陌陂镇人民政府 | 23085012 | 64.6 | 64.6 | 57.65 |
社旗县苗店镇人民政府 | 23086012 | 59.2 | 59.2 | 57.1 |
社旗县朱集镇人民政府 | 23087012 | 55.15 | 55.15 | 53.3 |
社旗县朱集镇人民政府 | 23087022 | 59.2 | 59.2 | 58.5 |
社旗县太和镇人民政府 | 23088012 | 58.7 | 58.7 | 55.1 |
社旗县太和镇人民政府 | 23088022 | 59.2 | 59.2 | 53.3 |
社旗县郝寨镇人民政府 | 23089012 | 58.7 | 58.7 | 54.9 |
社旗县下洼镇人民政府 | 23090012 | 59.1 | 59.1 | 55.65 |
社旗县兴隆镇人民政府 | 23091012 | 58.15 | 58.15 | 57.3 |
社旗县大冯营镇人民政府 | 23092012 | 59.9 | 59.9 | 56.4 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 23093012 | 62.4 | 62.4 | 58.95 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 23093022 | 61.65 | 61.65 | 55.75 |
唐河县上屯镇人民政府 | 23094012 | 62.1 | 62.1 | 57.75 |
唐河县上屯镇人民政府 | 23094022 | 57.75 | 57.75 | 52.1 |
唐河县昝岗乡人民政府 | 23095012 | 65.35 | 65.35 | 54.8 |
唐河县苍台镇人民政府 | 23096012 | 62.1 | 62.1 | 57.45 |
唐河县苍台镇人民政府 | 23096022 | 50.8 | 50.8 | 47.8 |
唐河县黑龙镇人民政府 | 23097012 | 60.95 | 60.95 | 57.15 |
唐河县马振抚镇人民政府 | 23098012 | 56.25 | 56.25 | 52.9 |
唐河县东王集乡人民政府 | 23099012
大家都在搜
换一批
备考工具
相关搜索
热门搜索
|