排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 615 | 429 | 214.5:1 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 488 | 281 | 40.14:1 |
3 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 267 | 244 | 244:1 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 生物领域一级主任科员及以下 | 400110011002 | 2 | 353 | 211 | 105.5:1 |
5 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 943 | 193 | 10.72:1 |
6 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110750003 | 2 | 296 | 181 | 90.5:1 |
7 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 176 | 166 | 41.5:1 |
8 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 703 | 163 | 20.38:1 |
9 | 云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110018013 | 3 | 234 | 161 | 53.67:1 |
10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 653 | 147 | 147:1 |
相关阅读