部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 30 | 370 | 400 | 370:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 115 | 284 | 399 | 142:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 89 | 236 | 325 | 118:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 85 | 234 | 319 | 117:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 98 | 203 | 301 | 101:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134019 | 3 | 27 | 173 | 200 | 57:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110066001 | 3 | 43 | 132 | 175 | 44:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110037001 | 4 | 129 | 44 | 173 | 11:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134031 | 2 | 54 | 97 | 151 | 48:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 红山嘴出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130134080 | 1 | 81 | 69 | 150 | 69:1 |
相关阅读