地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 145278 | 1 | 107788 | 14 | 58.68:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 55963 | 1 | 43692 | 5 | 36.87:1 |
重庆 | 340 | 557 | 30833 | 0 | 23750 | 0 | 42.64:1 |
福建 | 672 | 1273 | 76290 | 10 | 62134 | 10 | 48.81:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 174106 | 24 | 132063 | 42 | 39.72:1 |
贵州 | 371 | 819 | 61489 | 1 | 50606 | 4 | 61.79:1 |
广西 | 624 | 1238 | 76027 | 12 | 51117 | 16 | 41.29:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 49182 | 3 | 37435 | 7 | 40.69:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 68311 | 0 | 56107 | 0 | 35.38:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 89069 | 6 | 56221 | 8 | 35.72:1 |
河北 | 774 | 1751 | 76226 | 6 | 61919 | 6 | 35.36:1 |
河南 | 927 | 1772 | 109331 | 4 | 81279 | 6 | 45.87:1 |
海南 | 317 | 498 | 23557 | 7 | 18017 | 7 | 36.18:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 76877 | 6 | 62697 | 12 | 39.09:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 47469 | 9 | 39507 | 11 | 36.15:1 |
江西 | 456 | 1015 | 54018 | 0 | 43726 | 2 | 43.08:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 69891 | 6 | 52212 | 10 | 29.2:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 20807 | 1 | 16076 | 2 | 50.55:1 |
青海 | 280 | 472 | 16892 | 2 | 11488 | 5 | 24.34:1 |
四川 | 814 | 1625 | 97917 | 1 | 70501 | 5 | 43.39:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 105848 | 24 | 84472 | 30 | 38.95:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 86647 | 9 | 59029 | 17 | 46.48:1 |
山西 | 533 | 1066 | 57257 | 7 | 41321 | 11 | 38.76:1 |
上海 | 364 | 967 | 46905 | 2 | 37729 | 3 | 39.02:1 |
天津 | 299 | 739 | 42773 | 1 | 27366 | 2 | 37.03:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 52000 | 4 | 44831 | 15 | 35.13:1 |
西藏 | 205 | 290 | 28938 | 1 | 21861 | 2 | 75.38:1 |
云南 | 924 | 1340 | 83359 | 7 | 60524 | 12 | 45.17:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 87243 | 9 | 66887 | 14 | 38.96:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 43492 | 7 | 31134 | 11 | 24.38:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 39912 | 10 | 31848 | 13 | 26.54:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 2093907 | 181 | 1585337 | 302 | 40.07 |
相关阅读