用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 553 | 2376 | 2929 | 2929:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 1390 | 1924 | 962:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 229 | 1227 | 1456 | 364:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 360 | 1081 | 1441 | 288:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1 | 1399 | 1400 | 350:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 342 | 803 | 1145 | 1145:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 98 | 1029 | 1127 | 1127:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 189 | 822 | 1011 | 506:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 45 | 950 | 995 | 332:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 297 | 674 | 971 | 971:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 553 | 2376 | 2929 | 2929:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1 | 1399 | 1400 | 350:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 1390 | 1924 | 962:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 229 | 1227 | 1456 | 364:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 360 | 1081 | 1441 | 288:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 98 | 1029 | 1127 | 1127:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 45 | 950 | 995 | 332:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 4 | 865 | 869 | 435:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 189 | 822 | 1011 | 506:1 |
国家税务总局海安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 110 | 818 | 928 | 232:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 553 | 2376 | 2929 | 2929:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 342 | 803 | 1145 | 1145:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 98 | 1029 | 1127 | 1127:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 297 | 674 | 971 | 971:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 1390 | 1924 | 962:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 42 | 792 | 834 | 834:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 232 | 508 | 740 | 740:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 14 | 652 | 666 | 666:1 |
国家金融监督管理总局南通监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 4 | 631 | 635 | 635:1 |
江苏省淮安市淮阴区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 42 | 578 | 620 | 620:1 |
相关阅读