
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 559 | 1185 |
| 北京 | 809 | 1837 |
| 福建 | 672 | 1273 |
| 甘肃 | 451 | 920 |
| 广东 | 1327 | 3325 |
| 广西 | 624 | 1238 |
| 贵州 | 371 | 819 |
| 海南 | 317 | 498 |
| 河北 | 774 | 1751 |
| 河南 | 927 | 1772 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 |
| 湖北 | 768 | 1574 |
| 湖南 | 708 | 1586 |
| 吉林 | 494 | 1093 |
| 江苏 | 839 | 1604 |
| 江西 | 456 | 1015 |
| 辽宁 | 824 | 1788 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 |
| 宁夏 | 164 | 318 |
| 青海 | 280 | 472 |
| 山东 | 1095 | 2169 |
| 山西 | 533 | 1066 |
| 陕西 | 516 | 1270 |
| 上海 | 364 | 967 |
| 四川 | 814 | 1625 |
| 天津 | 299 | 739 |
| 西藏 | 205 | 290 |
| 新疆 | 524 | 1276 |
| 云南 | 924 | 1340 |
| 浙江 | 803 | 1717 |
| 重庆 | 340 | 557 |
| 总计 | 18948 | 39561 |
换一批