

| 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 | 竞争比 | 待审核人数 |
| 唐山 | 丰南区 | 唐山市丰南区乡镇 | 职位C | 1052272 | 3 | 247 | 157 | 82:1 | 32 |
| 唐山 | 丰南区 | 唐山市丰南区乡镇 | 职位D | 1052273 | 3 | 236 | 149 | 79:1 | 29 |
| 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县乡镇 | 职位H | 1022219 | 10 | 235 | 133 | 24:1 | 1 |
| 邢台 | 隆尧县 | 隆尧县乡镇 | 职位C | 1102377 | 4 | 231 | 159 | 58:1 | 10 |
| 石家庄 | 市直属 | 石家庄市科学技术局 | 职位A | 1011011 | 2 | 226 | 147 | 113:1 | 54 |
| 邯郸 | 磁县 | 磁县乡镇 | 职位C | 1112596 | 9 | 226 | 147 | 25:1 | 49 |
| 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 职位H | 1022173 | 6 | 211 | 110 | 35:1 | 9 |
| 石家庄 | 井陉县 | 井陉县乡镇 | 职位A | 1012606 | 8 | 204 | 144 | 26:1 | 25 |
| 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县乡镇 | 职位G | 1022172 | 6 | 204 | 113 | 34:1 | 7 |
| 邢台 | 隆尧县 | 隆尧县乡镇 | 职位D | 1102378 | 4 | 203 | 121 | 51:1 | 9 |
| 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 | 竞争比 | 待审核人数 |
| 邢台 | 隆尧县 | 隆尧县乡镇 | 职位C | 1102377 | 4 | 231 | 159 | 58:1 | 10 |
| 唐山 | 丰南区 | 唐山市丰南区乡镇 | 职位C | 1052272 | 3 | 247 | 157 | 82:1 | 32 |
| 唐山 | 丰南区 | 唐山市丰南区乡镇 | 职位D | 1052273 | 3 | 236 | 149 | 79:1 | 29 |
| 邯郸 | 磁县 | 磁县乡镇 | 职位C | 1112596 | 9 | 226 | 147 | 25:1 | 49 |
| 石家庄 | 市直属 | 石家庄市科学技术局 | 职位A | 1011011 | 2 | 226 | 147 | 113:1 | 54 |
| 石家庄 | 井陉县 | 井陉县乡镇 | 职位A | 1012606 | 8 | 204 | 144 | 26:1 | 25 |
| 承德 | 三宁满族自治县 | 丰宁满族自治县乡镇 | 职位H | 1022219 | 10 | 235 | 133 | 24:1 | 1 |
| 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位G | 1004084 | 9 | 195 | 132 | 22:1 | 53 |
| 石家庄 | 赵县 | 赵县乡镇 | 职位E | 1012721 | 9 | 196 | 125 | 22:1 | 19 |
| 保定 | 清苑区 | 保定市清苑区乡镇 | 职位E | 1072262 | 5 | 200 | 125 | 40:1 | 10 |
换一批