| 地市 | 进面最低分 | 进面最高分 |
| 安阳 | 52.58 | 74.1 |
| 鹤壁 | 47.85 | 74.1 |
| 济源 | 52.85 | 72.8 |
| 焦作 | 48.42 | 76.65 |
| 开封 | 53.15 | 74.3 |
| 洛阳 | 50.9 | 73.9 |
| 漯河 | 50.55 | 71 |
| 南阳 | 49.8 | 75.5 |
| 平顶山 | 50.5 | 76 |
| 濮阳 | 51.8 | 74.55 |
| 三门峡 | 51.5 | 76.2 |
| 商丘 | 49.2 | 75.15 |
| 省直 | 50.35 | 74.6 |
| 新乡 | 54 | 72.98 |
| 信阳 | 49.87 | 74.1 |
| 许昌 | 50.9 | 76.4 |
| 郑州 | 53.49 | 78.98 |
| 周口 | 51.65 | 74.3 |
| 驻马店 | 49.65 | 74.4 |
| 总计 | 47.85 | 78.98 |
换一批