
| 地市 | 岗位量 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 | 最低进面分 | 最高进面分 | 平均进面分 |
| 安阳 | 169 | 274 | 20001 | 73:1 | 52.58 | 74.1 | 67.20 |
| 鹤壁 | 150 | 253 | 18702 | 74:1 | 47.85 | 74.1 | 66.74 |
| 济源 | 38 | 54 | 4912 | 91:1 | 52.85 | 72.8 | 68.79 |
| 焦作 | 331 | 506 | 27783 | 55:1 | 48.42 | 76.65 | 65.71 |
| 开封 | 248 | 493 | 31926 | 65:1 | 53.15 | 74.3 | 66.26 |
| 洛阳 | 447 | 659 | 46336 | 70:1 | 50.9 | 73.9 | 66.16 |
| 漯河 | 182 | 265 | 16548 | 62:1 | 50.55 | 71 | 65.00 |
| 南阳 | 616 | 1035 | 47680 | 46:1 | 49.8 | 75.5 | 65.24 |
| 平顶山 | 186 | 337 | 16669 | 49: 1 | 50.5 | 76 | 66.06 |
| 濮阳 | 186 | 286 | 21800 | 76:1 | 51.8 | 74.55 | 65.97 |
| 三门峡 | 195 | 346 | 19294 | 56:1 | 51.5 | 76.2 | 65.65 |
| 商丘 | 260 | 511 | 28769 | 56:1 | 49.2 | 75.15 | 64.82 |
| 省直 | 353 | 702 | 46772 | 67:1 | 50.35 | 77.55 | 68.59 |
| 新乡 | 356 | 572 | 46248 | 81:1 | 54 | 72.98 | 66.42 |
| 信阳 | 279 | 401 | 20863 | 52:1 | 49.87 | 74.1 | 65.40 |
| 许昌 | 267 | 404 | 25829 | 64:1 | 50.9 | 76.4 | 66.82 |
| 郑州 | 315 | 591 | 59728 | 101:1 | 53.49 | 78.98 | 68.35 |
| 周口 | 327 | 642 | 32844 | 51:1 | 51.65 | 74.3 | 65.41 |
| 驻马店 | 446 | 803 | 38179 | 48:1 | 49.65 | 74.4 | 65.27 |
| 总计 | 5351 | 9134 | 570883 | 63:1 | 47.85 | 78.98 | 66.14 |
换一批