考区 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
---|---|---|---|
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 文字综合1 | 11 |
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 文字综合2 | 15 |
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 金融服务与协调岗位1 | 30 |
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 金融服务与协调岗位2 | 27 |
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 金融风险管理岗位1 | 82 |
省直属 | 中共湖南省委金融委员会办公室 | 金融风险管理岗位2 | 40 |
省直属 | 中共湖南省委党校(湖南行政学院) | 文字综合 | 406 |
省直属 | 湖南省人大常委会办公厅 | 档案管理 | 19 |
省直属 | 中国致公党湖南省委员会 | 文字综合 | 48 |
省直属 | 中国民主同盟湖南省委员会 | 办公室(人事处)业务管理岗 | 65 |
省直属 | 中国民主同盟湖南省委员会 | 文字综合岗 | 57 |
省直属 | 中国民主促进会湖南省委员会 | 文字综合 | 64 |
省直属 | 中国国民党革命委员会湖南省委员会 | 文秘 | 33 |
省直属 | 湖南省政务服务和大数据中心 | 大数据 | 9 |
省直属 | 湖南省政务服务和大数据中心 | 信息安全 | 51 |
省直属 | 湖南省政务服务和大数据中心 | 数字政务 | 18 |
省直属 | 湖南省能源局 | 综合管理岗位1 | 61 |
省直属 | 湖南省能源局 | 综合管理岗位2 | 10 |
省直属 | 湖南省价格成本调查队 | 综合管理岗位 | 59 |
省直属 | 湖南省无线电监测站 | 无线电监测技术 | 20 |
省直属 | 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 计算机网络技术 | 26 |
省直属 | 湖南省教育厅 | 文字综合 | 134 |
省直属 | 湖南省教育厅 | 财务管理 | 44 |
省直属 | 湖南省就业服务中心 | 财务管理 | 34 |
省直属 | 湖南省就业服务中心 | 综合管理1 | 31 |
省直属 | 湖南省就业服务中心 | 综合管理2 | 62 |
省直属 | 湖南省社会保险服务中心 | 企业养老保险1 | 22 |
省直属 | 湖南省社会保险服务中心 | 企业养老保险2 | 13 |
省直属 | 湖南省社会保险服务中心 | 企业养老保险3 | 23 |
省直属 | 湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心 | 财务岗 | 36 |
省直属 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | 环境监管岗位1 | 35 |
省直属 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | 环境监管岗位2 | 36 |
省直属 | 湖南省环境应急与事故调查中心 | 环境监管岗位3 | 31 |
省直属 | 湖南省辐射环境监督站 | 辐射环境实验分析 | 22 |
省直属 | 湖南省辐射环境监督站 | 辐射安全监管监测 | 17 |
省直属 | 湖南省建设工程造价管理总站 | 土建实务岗 | 136 |
省直属 | 湖南省建设工程造价管理总站 | 安装实务岗 | 51 |
省直属 | 湖南省建设工程造价管理总站 | 政策研究岗 | 139 |
>>湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日9时) |