
| 报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
|---|---|---|
| 湖南省政务服务和大数据中心 | 信息安全 | 68.4 |
| 湖南省政务服务和大数据中心 | 数字政务 | 61.9 |
| 湖南省能源局 | 综合管理岗位1 | 71.3 |
| 湖南省能源局 | 综合管理岗位2 | 61.0 |
| 湖南省价格成本调查队 | 综合管理岗位 | 67.85 |
| 湖南省无线电监测站 | 无线电监测技术 | 66.3 |
| 湖南省工业和信息化行业事务中心 | 计算机网络技术 | 60.25 |
| 湖南省教育厅 | 文字综合 | 68.4 |
| 湖南省教育厅 | 财务管理 | 69.8 |
| 长沙市教育局 | 文字综合 | 68.95 |
| 长沙市科学技术局 | 科技管理1 | 67.2 |
| 长沙市科学技术局 | 科技管理2 | 66.65 |
| 长沙市科学技术局 | 文字综合 | 70.7 |
换一批