
| 地区 | 最低进面分 | 最高进面分 | 平均进面分 |
|---|---|---|---|
| 省直 | 41.45 | 74.00 | 62.86 |
| 长沙 | 40.65 | 73.75 | 66.12 |
| 常德 | 44.45 | 70.60 | 62.29 |
| 湘潭 | 48.35 | 70.45 | 63.64 |
| 株洲 | 40.50 | 71.15 | 62.79 |
| 益阳 | 39.18 | 70.30 | 61.52 |
| 邵阳 | 45.00 | 69.40 | 61.02 |
| 郴州 | 41.60 | 70.25 | 60.58 |
| 娄底 | 43.26 | 71.05 | 61.52 |
| 衡阳 | 46.81 | 70.85 | 62.18 |
| 怀化 | 39.63 | 69.45 | 60.32 |
| 岳阳 | 35.23 | 71.25 | 61.63 |
| 永州 | 41.14 | 69.48 | 60.29 |
| 湘西 | 42.74 | 69.90 | 60.64 |
| 张家界 | 41.41 | 70.35 | 61.50 |
换一批