
| 考区 | 平均 | 最低 | 最高 | 县乡最低分 | 省市最低分 | 执法最低分 |
| 长沙 | 67.9 | 30.89 | 76.8 | 40.1 | 48.45 | 30.89 |
| 省直 | 67.3 | 47.71 | 74.6 | / | 54.1 | 47.71 |
| 湘潭 | 65.3 | 44.05 | 72.8 | 44.05 | 60.8 | 45.75 |
| 株洲 | 64.9 | 41.85 | 74 | 41.85 | 58.3 | 47.38 |
| 衡阳 | 64.9 | 40.1 | 73.95 | 40.1 | 55.75 | 42.34 |
| 岳阳 | 64.7 | 40.35 | 73.7 | 40.35 | 48.45 | 45.63 |
| 常德 | 64.4 | 40.25 | 73.55 | 44.3 | 59.15 | 40.25 |
| 张家界 | 64 | 45.11 | 70.95 | 45.25 | 54 | 45.11 |
| 邵阳 | 63.9 | 30.89 | 72.85 | 41.6 | 57.65 | 30.89 |
| 娄底 | 63.8 | 37.72 | 72.9 | 44.75 | 63 | 37.72 |
| 益阳 | 63.7 | 40.77 | 70.15 | 42.65 | 57.45 | 40.77 |
| 郴州 | 63.3 | 43.2 | 72.3 | 43.2 | 60.05 | 43.59 |
| 永州 | 63.2 | 41.05 | 73.85 | 41.05 | 63.35 | 45.02 |
| 湘西 | 62.9 | 37.18 | 71.65 | 42.45 | 57.65 | 37.18 |
| 怀化 | 62.5 | 42.01 | 72.4 | 44.3 | 55.05 | 42.01 |
| 全省 | 64.4 | 30.89 | 76.8 | 40.1 | 48.45 | 30.89 |
换一批