400-600-8011
400-600-8011

| 地区 | 岗位数 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 省直 | 354 | 434 |
| 长沙 | 476 | 671 |
| 衡阳 | 595 | 876 |
| 株洲 | 454 | 562 |
| 湘潭 | 299 | 418 |
| 邵阳 | 674 | 1057 |
| 岳阳 | 498 | 708 |
| 常德 | 529 | 688 |
| 张家界 | 234 | 346 |
| 益阳 | 437 | 665 |
| 郴州 | 625 | 928 |
| 永州 | 490 | 776 |
| 怀化 | 622 | 992 |
| 娄底 | 292 | 424 |
| 湘西 | 501 | 653 |
| 汇总 | 7080 | 10198 |
换一批