
| 地市 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 南京 | 856 | 1201 |
| 苏州 | 874 | 658 |
| 南通 | 847 | 575 |
| 徐州 | 1038 | 709 |
| 淮安 | 583 | 380 |
| 扬州 | 574 | 455 |
| 无锡 | 754 | 477 |
| 盐城 | 894 | 690 |
| 泰州 | 430 | 334 |
| 连云港 | 700 | 440 |
| 宿迁 | 382 | 272 |
| 镇江 | 577 | 447 |
| 常州 | 460 | 370 |
| 类别 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| A 类 | 3219 | 3816 |
| B 类 | 2039 | 3833 |
| C 类 | 1560 | 1855 |
| 类别 | 岗位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 公安机关特殊专技 | / | / |
| 地方统计 | 27 | 27 |
| 监狱戒毒系统 | 191 | 365 |
| 选调生 | / | / |
换一批