
| 地区 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 省级 | 159.6 | 134.7 | 134.99 |
| 南京 | 159.6 | 90.2 | 133.16 |
| 苏州 | 159.0 | 90.2 | 132.77 |
| 无锡 | 157.6 | 90.4 | 130.84 |
| 徐州 | 151.7 | 90.4 | 126.52 |
| 常州 | 150.2 | 90.3 | 126.75 |
| 盐城 | 149.8 | 90.4 | 126.62 |
| 南通 | 151.5 | 90.5 | 127.75 |
| 淮安 | 147.8 | 90.2 | 125.94 |
| 扬州 | 150.1 | 90.3 | 126.84 |
| 镇江 | 148.6 | 90.3 | 126.85 |
| 泰州 | 147.6 | 90.4 | 126.95 |
| 宿迁 | 145.7 | 90.2 | 126.84 |
换一批