
| 所属地市 | 应届生(60-69岗) | 非应届生 | ||||
| 最高进面分数 | 最低进面分数 | 平均进面分数 | 最高进面分数 | 最低进面分数 | 平均进面分数 | |
| 苏州 | 152.2 | 110.6 | 132.3 | 154.2 | 105.4 | 131.5 |
| 南京 | 155.5 | 108.8 | 132.1 | 156.3 | 104.9 | 131.5 |
| 无锡 | 149.0 | 113.6 | 131.7 | 153.4 | 106.4 | 130.4 |
| 南通 | 150.8 | 110.8 | 129.1 | 154.0 | 94.0 | 129.2 |
| 常州 | 146.4 | 111.8 | 131.1 | 151.6 | 100.5 | 130.0 |
| 徐州 | 151.4 | 110.0 | 127.2 | 151.8 | 93.8 | 127.0 |
| 扬州 | 146.7 | 111.1 | 128.5 | 149.7 | 90.1 | 130.1 |
| 盐城 | 151.1 | 110.1 | 129.1 | 157.1 | 90.2 | 128.3 |
| 泰州 | 153.8 | 104.0 | 129.3 | 153.8 | 104.0 | 129.5 |
| 镇江 | 148.1 | 114.2 | 129.0 | 150.5 | 98.3 | 127.9 |
| 淮安 | 149.2 | 110.3 | 131.5 | 152.7 | 92.1 | 129.8 |
| 连云港 | 147.7 | 110.2 | 126.9 | 151.8 | 103.1 | 127.4 |
| 宿迁 | 143.3 | 110.0 | 127.7 | 153.8 | 104.0 | 129.5 |
换一批