| 2019江苏农信社招聘汇总(持续更新...) | |||
| 地区 | 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
| 苏州 | 张家港农商行云龙支行 | 1 | - |
| 张家港农商行 | 3 | 2019.2.14—3.31 | |
| 常熟农商行泰州分行 | 32 | 2019.1.15—2.28 | |
| 常熟农商行盐城分行 | 10 | 2019.1.10—2.28 | |
| 常熟农商行仪征支行 | - | 2019.1.3—2.15 | |
| 常熟农商行江都支行 | - | 2019.1.3—2.15 | |
| 常熟农商行无锡分行 | 3 | 2019.4.19—5.16 | |
| 常熟农商行无锡分行 | 13 | 2019.1.4—2.28 | |
| 常熟农商行扬州分行 | 16 | 2019.1.2—2.15 | |
| 常熟农商行苏州分行 | 30 | 2019.1.4—2.28 | |
| 常熟农商行张家港支行 | 8 | 2019.1.4—2.28 | |
| 常熟农商行 | 26 | 2019.3.27—4.30 | |
| 常熟农商行 | 23 | 2019.4.17—5.6 | |
| 常熟农商行 | 10 | 2019.1.10—2.28 | |
| 常熟农商行 | 35 | 2019.3.11—4.01 | |
| 昆山农商行(徐州市) | 3 | ||
| 昆山农商行(盐城市) | 10 | ||
| 昆山农商行(昆山市) | 14 | ||
| 昆山农商行(扬州市) | 2 | ||
| 昆山农商行(上海市) | 3 | ||
| 昆山农商行 | 89 | - | |
| 昆山农商行信用卡部 | 28 | - | |
| 昆山农商行 | 1 | - | |
| 昆山农商行响水支行 | 7 | - | |
| 昆山农商银行 | 43 | 2019.3.11—4.01 | |
| 吴江农商行 | - | 2019.1.21—3.31 | |
| 吴江农商行 | 70 | 2019.3.11—4.01 | |
| 太仓农商行 | 12 | 2019.1.28—3.1 | |
| 太仓农商行 | 24 | 2019.3.11—4.01 | |
| 紫金农商行 | 17 | 2019.4.17—9.30 | |
| 常熟农商行 | 91 | ||
| 常熟农商行 | 10 | 2019.6.19—7.5 | |
| 常熟农商行 | 12 | 2019.5.20—6.20 | |
| 常州 | 江南农商行 | 46 | 2019.1.15—3.10 |
| 江南农村商业银行 | 150 | 2019.3.11—4.01 | |
| 淮安 | 金湖农村商业银行 | 7 | 2019.3.11—4.01 |
| 清河兴福村镇银行 | 8 | 2019.1.31—3.15 | |
| 清浦兴福村镇银行 | 12 | 2019.1.8—2.15 | |
| 淮阴兴福村镇银行 | 13 | 2019.1.8—2.15 | |
| 金湖民泰村镇银行 | 11 | 2019.6.18—7.10 | |
| 南京 | 紫金农村商业银行 | - | 2019.4.17—5.13 |
| 紫金农村商业银行 | 24 | 2019.3.11—4.01 | |
| 无锡 | 无锡农村商业银行 | 18 | 2019.3.11—4.01 |
| 江阴农村商业银行 | 20 | 2019.3.11—4.01 | |
| 宜兴农村商业银行 | 18 | 2019.3.11—4.01 | |
| 徐州 | 新沂农商行 | 10 | 2019.1.7—1.15 |
| 沛县农村商业银行 | 20 | 2019.3.11—4.01 | |
| 昆山农村商业银行 | 1 | 待定 | |
| 南通 | 如皋包商村镇银行 | 1 | - |
| 南通农村商业银行 | 5 | 2019.3.11—4.01 | |
| 启东农村商业银行 | 10 | 2019.3.11—4.01 | |
| 如东农村商业银行 | 20+ | 2019.4.19—6.30 | |
| 如东农村商业银行 | 20 | 2019.3.11—4.01 | |
| 连云港 | 灌南农村商业银行 | 10 | 2019.3.11—4.01 |
| 盐城 | 针对农商行(盐城) | 10 | 2019.3.08—4.01 |
| 针对农商行(盐城) | 10 | 2019.3.11—4.01 | |
| 滨海农村商业银行 | 17 | 2019.3.11—4.01 | |
| 阜宁农村商业银行 | 40 | 2019.3.11—4.01 | |
| 射阳农村商业银行 | 15 | 2019.3.11—4.01 | |
| 建湖农村商业银行 | 25 | 2019.3.11—4.01 | |
| 大丰农村商业银行 | - | - | |
| 大丰农村商业银行 | 40 | 2019.3.11—4.01 | |
| 东台农村商业银行 | 26 | 2019.3.11—4.01 | |
| 昆山农村商业银行 | 7 | 待定 | |
| 扬州 | 宝应农村商业银行 | 13 | 2019.3.11—4.01 |
| 高邮农村商业银行 | 10 | 2019.3.11—4.01 | |
| 江都农村商业银行 | 20 | 2019.3.11—4.01 | |
| 江都吉银村镇银行 | 15 | 2019.7.9—8.31 | |
| 昆山农村商业银行 | 2 | 待定 | |
| 镇江 | 丹阳农村商业银行 | 6 | 2019.3.11—4.01 |
| 扬中农村商业银行 | 4 | 2019.3.11—4.01 | |
| 泰州 | 兴化农村商业银行 | 20 | 2019.3.11—4.01 |
| 靖江润丰村镇银行 | - | - | |
| 靖江农村商业银行 | 8 | 2019.3.11—4.01 | |
| 泰兴农村商业银行 | 16 | 2019.3.11—4.01 | |
| 宿迁 | 沭阳东吴村镇银行 | - | 2019.2.25—3.26 |
| 宿城兴福村镇银行 | 17 | 2019.1.8—2.12 | |
| 民丰农村商业银行 | 26 | 2019.3.11—4.01 | |
| 沐阳农村商业银行 | 17 | 2019.3.11—4.01 | |
换一批