| 山西省农村信用社2018年县级行社招聘计划 | ||||||||||||
| 地市 | 县级行社 | 综合柜员 | 专业技术人员 | |||||||||
| 综合柜员A岗 | 综合柜员B岗 | 户籍要求 | 科技 | 法律 | 文秘 | 投资 | 市场 | 人力 | 小计 | 招聘合计 | ||
| (要求为男性) | 信息 | 理财 | 营销 | 资源 | ||||||||
|
临汾 |
尧都农商行★ | 20 | 10 | 无 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||||
| 侯马农商行 | 6 | 3 | 侯马市 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 霍州联社 | 5 | 0 | 霍州市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||
| 曲沃农商行 | 4 | 0 | 曲沃县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 翼城联社 | 5 | 0 | 翼城县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 襄汾农商行 | 9 | 4 | 襄汾县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | ||||
| 洪洞农商行 | 10 | 5 | 洪洞县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||
| 古县联社 | 5 | 3 | 古县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 安泽联社 | 7 | 3 | 安泽县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 浮山农商行 | 6 | 3 | 浮山县 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||
| 吉县联社 | 7 | 0 | 吉县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 乡宁农商行 | 7 | 0 | 乡宁县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 蒲县联社 | 7 | 4 | 蒲县 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 大宁联社 | 5 | 0 | 大宁县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 永和联社 | 7 | 3 | 永和县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 隰县联社 | 7 | 3 | 隰县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
换一批