福建省农村信用社系统2016年度新员工招聘分布表(笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 行社 | 招聘总数 | 笔试类招聘人数 | 笔试类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融、财会、经济 | 计算机 | 法律 | 文秘 | 特殊专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | |||||||||||||||||||||
本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | ||||||||||
总计 | 638 | 343 | 233 | 66 | 4 | 28 | 21 | 2 | 4 | 39 | 1 | 68 | 59 | 15 | 1 | 28 | 1 | 1 | 5 | 8 | 30 | 11 | 10 | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
小计 | 107 | 60 | 54 | 17 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
福州 | 福州 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
闽侯 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
闽清 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
永泰 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长乐 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福清 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平潭 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
连江 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罗源 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民本 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 68 | 49 | 28 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
漳州 | 漳州 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙海 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
云霄 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漳浦 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
诏安 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
长泰 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
东山 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
南靖 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大家都在搜
换一批
相关搜索
热门搜索
|