2020TIMES世界大学排名TOP200 | |||
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
24 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
36 | 伦敦国王学院 | King's College London |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。
大家都在搜
换一批
备考工具
相关搜索
热门搜索
|