单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 38 | 36 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 73 | 68 | 5 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 25 | 23 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 10 | 9 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 19 | 14 | 4 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 34 | 30 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 2 | 0 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 6 | 4 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 8 | 6 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 14 | 13 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 14 | 13 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 2 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 6 | 6 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 10 | 8 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 18 | 0 | 18 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 5 | 0 | 5 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 2 | 0 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 13 | 12 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 2 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 1 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 1 | 1 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 5 | 3 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 5 | 5 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 10 | 9 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 12 | 11 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 19 | 18 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 8 | 0 | 8 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 5 | 0 | 5 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 9 | 9 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 29 | 26 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 25 | 24 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 6 | 3 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 3 | 2 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 1 | 0 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 10 | 6 | 3 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 9 | 6 | 3 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 9 | 7 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 13 | 6 | 5 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 19 | 16 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。
大家都在搜
换一批
备考工具
相关搜索
热门搜索
|