2020福建农信社(农商行)报名人数统计(更新时间:2019-11-10 08:58)

2019-11-10 09:40 编辑: 农信社 来源: 上岸鸭公考

  2020福建农信社(农商银行)招聘新员工报名入口已开通,2020福建农信社(农商银行)共招聘1259人。截止到2019年11月9日11:23,报名第九天,报名人数达4548人,审核通过4075人,未审核人数264人。2020福建农信社公告于2019年10月29日发布,报名时间为2019年11月1日8时~2019年11月28日16时,笔试时间为2019年12月15日下午14:30—16:30。请考生们关注本站

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 93 87 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 170 159 10
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 46 43 3
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 24 20 4
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 36 34 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 66 54 7
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 4 1 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 11 7 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 19 17 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 26 23 2
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 29 21 7
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 3 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 1 0 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 12 12 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 2 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 2 2 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 24 23 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 2 2 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 7 6 1
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 37 29 8
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 5 5 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 22 22 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 18 10 7
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 5 5 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 3 2 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 14 6 7
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 1 0 1
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 24 20 4
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 19 17 2
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 18 16 1
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 4 2 1
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 6 5 1
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 1 0 1
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 44 35 9
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 2 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 3 3 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 19 15 4
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 21 18 3
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 1 0 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 3 2 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 15 13 2
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 8 7 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 3 3 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 56 53 3
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 61 54 6
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 15 10 5
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 7 3 3
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 2 0 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 14 9 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 24 24 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 22 22 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 10 8 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 23 22 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 35 33 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 28 24 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 5 5 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 4 3 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 3 3 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 36 34 2
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 8 6 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 21 19 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 15 11 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 17 13 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 49 48 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 46 45 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 4 4 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 29 27 2
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 49 49 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 9 9 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 3 2 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 11 10 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 6 3 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 27 26 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 30 30 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 10 9 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 11 2 9
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 17 16 0
(208) 南靖县农村信用合作联社