2020福建农信社(农商银行)招聘新员工报名入口已开通,2020福建农信社(农商银行)共招聘1259人。截止到2019年11月11日15:23,报名人数达5231人,审核通过4775人,未审核人数216人。2020福建农信社公告于2019年10月29日发布,报名时间为2019年11月1日8时~2019年11月28日16时,笔试时间为2019年12月15日下午14:30—16:30。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 105 | 101 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 195 | 184 | 10 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 51 | 48 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 28 | 25 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 40 | 35 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 77 | 65 | 6 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 12 | 9 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 25 | 19 | 4 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 28 | 24 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 35 | 33 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 4 | 3 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 13 | 13 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 28 | 27 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 4 | 4 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 8 | 8 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 41 | 29 | 12 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 28 | 25 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 23 | 18 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 8 | 7 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 16 | 7 | 7 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 30 | 30 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 20 | 20 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 23 | 22 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 8 | 5 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 48 | 43 | 5 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 21 | 21 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 24 | 24 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 5 | 2 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 20 | 17 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 61 | 59 | 2 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 66 | 64 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 17 | 16 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 9 | 7 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 5 | 2 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 15 | 9 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 26 | 25 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 26 | 26 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 13 | 10 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 27 | 27 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 40 | 40 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 30 | 28 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 6 | 5 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 4 | 4 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 42 | 41 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 11 | 10 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 16 | 16 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 20 | 20 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 52 | 50 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 50 | 47 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 32 | 32 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 54 | 53 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 11 | 11 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 4 | 2 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 12 | 12 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 8 | 4 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 30 | 30 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 37 | 37 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 13 | 13 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 11 | 9 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 19 | 17 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 2 | 17 | 17 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) |
大家都在搜
换一批
相关搜索
热门搜索
|