2020福建农信社(农商银行)招聘新员工报名入口已开通,2020福建农信社(农商银行)共招聘1259人。截止到2019年11月17日16:39,报名第17天,报名人数达7606人,审核通过6834人,未审核人数454人。2020福建农信社公告于2019年10月29日发布,报名时间为2019年11月1日8时~2019年11月28日16时,笔试时间为2019年12月15日下午14:30—16:30。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 140 | 130 | 9 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 256 | 240 | 15 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 70 | 62 | 8 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 36 | 33 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 50 | 41 | 5 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 100 | 86 | 7 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 16 | 10 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 29 | 26 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 34 | 29 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 50 | 49 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 6 | 6 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 36 | 34 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 6 | 5 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 17 | 14 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 51 | 43 | 7 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 42 | 40 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 44 | 39 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 21 | 19 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 26 | 24 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 18 | 11 | 4 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 42 | 40 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 44 | 38 | 5 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 17 | 12 | 4 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 4 | 2 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 14 | 9 | 5 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 57 | 51 | 6 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 30 | 28 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 39 | 39 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 6 | 2 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 25 | 25 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 11 | 10 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 13 | 10 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 83 | 83 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 91 | 88 | 2 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 34 | 31 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 11 | 9 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 7 | 3 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 17 | 9 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 31 | 30 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 36 | 35 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 21 | 18 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 33 | 30 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 50 | 44 | 6 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 41 | 35 | 4 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 8 | 7 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 53 | 53 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 24 | 23 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 40 | 39 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 36 | 35 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 33 | 31 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 64 | 63 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 65 | 63 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 40 | 38 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 70 | 67 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 14 | 13 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 22 | 20 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 12 | 4 | 3 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 44 | 38 | 6 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 44 | 41 | 3 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 22 | 22 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 12 | 9 | 2 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 22 |
大家都在搜
换一批
相关搜索
热门搜索
|