2020年江苏高淳农商银行校园招聘成绩汇总表

2019-11-19 09:39 编辑: 农信社 来源: 高淳农商银行
序号 姓名 性别 职位 准考证号 笔试 面试 总分
成绩 成绩
1 吕旭聪 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110853654005 76.15 83.4 159.55
2 唐浩淇 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110857315049 67.7 90.4 158.1
3 范克寒 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110856460103 71.35 86.2 157.55
4 陶鹏程 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110848170047 67 90 157
5 曹涵 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110851403100 59.8 90.6 150.4
6 李奇芫 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110851737005 63.3 87 150.3
7 陈佳明 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110848043005 64.8 85.4 150.2
8 杨曙晨 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110848059014 61.45 86.8 148.25
9 李斌 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110851949058 64.1 83.6 147.7
10 唐子翔 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110850423049 64.9 78.8 143.7
11 孙华熙 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110853100028 62.25 79.8 142.05
12 陈航 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110851897002 61.05 77.2 138.25
13 张双仁 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110850018001 56.9 60.2 117.1
14 葛洲洋 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110853519006 79.05 缺考 79.05
15 朱军 高淳-通用类(男、本)-5名 20191110857610003 59.15 缺考 59.15
 
序号 姓名 性别 职位 准考证号 笔试 面试 总分
成绩 成绩
1 陈玲 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110851140015 64.3 89.8 154.1
2 甘璐瑶 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110857104009 62.65 89.6 152.25
3 王昱澄 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110852754054 60.35 91.4 151.75
4 蒋永超 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110851170024 62.85 85.2 148.05
5 姜春艳 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110853269028 64.9 82.2 147.1
6 汤凌青 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110852833020 62.45 84 146.45
7 葛梦圆 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110858186008 62 82.8 144.8
8 李栩 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110853370081 62.2 82.4 144.6
9 梅晨云 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110849883125 59.4 84.4 143.8
10 王佳敏 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110858552042 64 76.2 140.2
11 徐睿 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110857190078 61.4 78.8 140.2
12 俞焰 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110854990044 61.05 78.8 139.85
13 杨柳 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110855067072 59.8 79.4 139.2
14 孙翠萍 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110851355095 59.1 78.8 137.9
15 胡婧玥 高淳-通用类(女、本)-5名 20191110849208051 62.75 缺考 62.75
职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2023 公务员考试网 www.gwy.com All Right Reserved