2020福建农信社(农商银行)报名人数统计更新2019-11-21 09:16

2019-11-21 09:22 编辑: 农信社 来源: 上岸鸭公考
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 166 164 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 312 306 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 84 82 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 43 40 3
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 61 55 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 117 108 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 6 2 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 16 12 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 37 33 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 35 32 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 61 59 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 10 10 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 4 4 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 20 19 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 6 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 2 2 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 6 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 2 1 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 49 42 5
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 7 6 1
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 17 16 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 58 55 2
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 9 9 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 54 52 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 62 56 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 21 21 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 26 24 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 20 11 6
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 3 2 1
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 59 54 5
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 26 25 0
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 55 52 1
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 17 17 0
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 4 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 65 61 4
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 4 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 4 4 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 36 34 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 51 50 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 7 6 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 9 8 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 8 2 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 28 28 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 16 15 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 13 13 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 1 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 95 95 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 110 106 3
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 34 33 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 14 11 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 7 4 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 17 11 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 35 34 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 42 41 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 21 18 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 40 36 4
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 58 55 3
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 48 44 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 8 8 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 7 7 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 58 58 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 32 31 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 45 43 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 36 36 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 33 32 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 76 75 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 77 76 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 8 8 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 45 45 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 86 86 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 18 18 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 5 4 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 22 22 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 13 6 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 48 47 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 45 45 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 22 22 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 13 11 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 27 26 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 2
职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved