四川省农村信用社2017年社会招聘面试入围分数线、控制分数线 | |||
市州 | 招聘法人机构 | 岗位考试类别 | 面试入围分数线(分) |
简阳 | 简阳农商行 | 柜员 | 52.03 |
中后台法律 | 58 | ||
中后台计算机 | 44 | ||
中后台金融 | 48 | ||
自贡 | 荣县联社 | 柜员 | 45.55 |
中后台法律 | 56 | ||
中后台金融 | 44.5 | ||
富顺县联社 | 柜员 | 49.33 | |
中后台法律 | 54.5 | ||
攀枝花 | 攀枝花农商行 | 柜员 | 45.36 |
泸州 | 江阳农商行 | 中后台财会 | 48.5 |
中后台法律 | 63 | ||
中后台金融 | 49 | ||
龙马潭农商行 | 柜员 | 53.53 | |
纳溪区联社 | 柜员 | 51.26 | |
泸县联社 | 柜员 | 52.78 | |
合江农商行 | 柜员 | 50.06 | |
中后台法律 | 60.5 | ||
中后台计算机 | 38 | ||
叙永农商行 | 柜员 | 49.78 | |
古蔺农商行 | 柜员 | 48.29 | |
德阳 | 旌阳区联社 | 柜员 | 54.7 |
中后台财会 | 51 | ||
中后台法律 | 62.5 | ||
中后台计算机 | 41.5 | ||
广汉农商行 | 柜员 | 53.86 | |
什邡市联社 | 柜员 | 51.91 | |
绵竹市联社 | 柜员 | 53.58 | |
中江县联社 | 柜员 | 52.19 | |
罗江农商行 | 柜员 | 52.77 | |
中后台财会 | 49.5 | ||
中后台法律 | 55 | ||
中后台计算机 | 37.5 | ||
中后台金融 | 45 | ||
绵阳 | 涪城区联社 | 柜员 | 53.43 |
游仙区联社 | 柜员 | 49.34 | |
中后台法律 | 57 | ||
安州农商行 | 柜员 | 54.56 | |
中后台财会 | 52.5 | ||
中后台法律 | 65.5 | ||
中后台金融 | 42.5 | ||
北川联社 | 中后台金融 | 40 | |
江油联社 | 柜员 | 53.58 | |
平武农商行 | 中后台法律 | 60.5 | |
中后台计算机 | 43 | ||
三台农商行 | 柜员 | 49.31 | |
中后台财会 | 46 | ||
中后台计算机 | 42.5 | ||
盐亭县联社 | 柜员 | 44.66 | |
广元 | 利州区联社 | 柜员 | 50.01 |
中后台财会 | 46.5 | ||
旺苍县联社 | 柜员 | 41.6 | |
中后台财会 | 50 | ||
中后台法律 | 57 | ||
中后台计算机 | 39.5 | ||
中后台金融 | 47.5 | ||
青川农商行 | 柜员 | 45.01 | |
剑阁县联社 | 柜员 | 45.4 | |
中后台财会 | 40 | ||
中后台法律 | 55 | ||
中后台计算机 | 35.5 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
苍溪农商行 | 柜员 | 49.13 | |
中后台财会 | 46 | ||
中后台法律 | 63 | ||
中后台计算机 | 37 | ||
朝天区联社 | 柜员 | 47.15 | |
昭化区联社 | 柜员 | 46.69 | |
中后台法律 | 55 | ||
遂宁 | 遂宁农商行 | 柜员 | 52.98 |
射洪农商行 | 柜员 | 46.7 | |
中后台财会 | 49 | ||
中后台计算机 | 44 | ||
蓬溪县联社 | 柜员 | 50.76 | |
大英农商行 | 柜员 | 53.08 | |
中后台财会 | 48 | ||
中后台法律 | 58 | ||
内江 | 资中县联社 | 柜员 | 51.57 |
中后台财会 | 47 | ||
中后台金融 | 45.5 | ||
威远农商银行 | 柜员 | 50.63 | |
中后台法律 | 69.5 | ||
中后台计算机 | 39.5 | ||
隆昌县联社 | 柜员 | 45.72 | |
中后台财会 | 44 | ||
中后台法律 | 55.5 | ||
中后台计算机 | 38 | ||
中后台金融 | 48 | ||
乐山 | 三江农商行 | 柜员 | 52.88 |
沙湾区联社 | 柜员 | 50.72 | |
中后台计算机 | 37.5 | ||
中后台财会 | 45 | ||
犍为农商行 | 中后台财会 | 49.5 | |
中后台法律 | 58.5 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
井研县联社 | 柜员 | 47.74 | |
峨眉山农商行 | 柜员 | 51.57 | |
中后台计算机 | 46.5 | ||
中后台金融 | 49 | ||
夹江县联社 | 柜员 | 44.06 | |
中后台财会 | 50 | ||
中后台法律 | 56 | ||
中后台计算机 | 37 | ||
沐川县联社 | 柜员 | 49.69 | |
中后台财会 | 42 | ||
中后台计算机 | 37.5 | ||
峨边县联社 | 柜员 | 52.43 | |
马边县联社 | 柜员 | 47.08 | |
南充 | 南充农商行 | 柜员 | 50.28 |
中后台财会 | 47.5 | ||
中后台法律 | 56.5 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
中后台计算机 | 38.5 | ||
西充农商行 | 柜员 | 45.61 | |
中后台法律 | 60 | ||
中后台计算机 | 36.5 | ||
中后台金融 | 41 | ||
南部县联社 | 柜员 | 53.38 | |
中后台财会 | 44 | ||
中后台法律 | 58.5 | ||
中后台计算机 | 36.5 | ||
中后台金融 | 42 | ||
阆中农商行 | 柜员 | 47.03 | |
仪陇农商行 | 柜员 | 42.84 | |
营山农商行骆市片、星火片、回龙片、双流片 | 柜员 | 41.62 | |
营山农商行小桥片、新店片、绿水片、老林片 | 柜员 | 41.18 | |
蓬安县联社 | 柜员 | 41.69 | |
中后台财会 | 45 | ||
中后台法律 | 64 | ||
中后台计算机 | 37.5 | ||
中后台金融 | 40.5 | ||
宜宾 | 翠屏农商行 | 柜员 | 54.01 |
中后台财会 | 50.5 | ||
中后台法律 | 60 | ||
中后台计算机 | 37 | ||
中后台金融 | 40 | ||
金江农商行 | 柜员 | 51.5 | |
南溪农商行 | 柜员 | 52.32 | |
中后台财会 | 43 | ||
中后台法律 | 55.5 | ||
中后台金融 | 47.5 | ||
江安农商银行 | 柜员 | 48.3 | |
中后台财会 | 48 | ||
中后台法律 | 55.5 | ||
中后台计算机 | 37 | ||
长宁竹海农商行 | 柜员 | 47.63 | |
中后台财会 | 45 | ||
中后台法律 | 59.5 | ||
中后台计算机 | 39 | ||
中后台金融 | 44 | ||
高县农商行 | 柜员 | 50.53 | |
中后台财会 | 49 | ||
筠连农商行 | 柜员 | 47.61 | |
珙县农商行 | 柜员 | 46.02 | |
兴文农商行 | 柜员 | 48.23 | |
中后台财会 | 49 | ||
中后台计算机 | 36 | ||
屏山农商行 | 柜员 | 49.62 | |
中后台金融 | 46 | ||
达州 | 达州农商行 | 柜员 | 52.49 |
中后台财会 | 47.5 | ||
中后台法律 | 60 | ||
中后台计算机 | 39 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
宣汉农商行 | 柜员 | 48.15 | |
中后台财会 | 48.5 | ||
中后台法律 | 63.5 | ||
中后台金融 | 42.5 | ||
开江县联社 | 柜员 | 44.03 | |
中后台财会 | 45.5 | ||
中后台法律 | 63.5 | ||
中后台计算机 | 40 | ||
万源市联社 | 柜员 | 52.08 | |
中后台法律 | 57 | ||
大竹农商行 | 柜员 | 50.24 | |
中后台财会 | 45.5 | ||
中后台法律 | 56 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
渠县联社 | 柜员 | 48.56 | |
中后台财会 | 48.5 | ||
中后台法律 | 60.5 | ||
巴中 | 巴中农商行 | 柜员 | 50.55 |
中后台财会 | 47.5 | ||
中后台法律 | 69.5 | ||
中后台计算机 | 38 | ||
中后台金融 | 44 | ||
平昌县联社 | 柜员 | 46.13 | |
南江县联社 | 柜员 | 46.33 | |
通江县联社 | 柜员 | 46.61 | |
雅安 | 雅安农商行 | 柜员 | 52.08 |
中后台金融 | 40.5 | ||
荥经县联社 | 柜员 | 45.87 | |
中后台财会 | 46.5 | ||
中后台法律 | 59 | ||
石棉联社 | 柜员 | 47.98 | |
芦山县联社 | 柜员 | 53.04 | |
中后台财会 | 45.5 | ||
宝兴县联社 | 柜员 | 48.47 | |
眉山 | 东坡区联社 | 柜员 | 53.31 |
仁寿县联社 | 柜员 | 51.01 | |
中后台财会 | 46 | ||
中后台计算机 | 36.5 | ||
洪雅县联社 | 柜员 | 50.39 | |
中后台财会 | 46.5 | ||
中后台法律 | 56 | ||
彭山县联社 | 柜员 | 50.96 | |
青神农商行 | 柜员 | 48.12 | |
中后台财会 | 47.5 | ||
中后台法律 | 55.5 | ||
中后台计算机 | 37 | ||
中后台金融 | 41.5 | ||
丹棱县联社 | 柜员 | 46.93 | |
资阳 | 资阳农商行(筹) | 柜员 | 49 |
中后台财会 | 48 | ||
中后台法律 | 54 | ||
中后台计算机 | 36.5 | ||
中后台金融 | 42 | ||
安岳县联社(镇子、周礼、驯龙、李家和兴隆片区) | 柜员 | 43.8 | |
安岳县联社(岳阳、通贤、永清、石羊和龙台片区) | 柜员 | 45.5 | |
安岳县联社 | 中后台法律 | 55 | |
安岳县联社 | 中后台计算机 | 36 | |
乐至农商行(筹)(童家、大佛、良安、三里、高寺等5个支行) | 柜员 | 45.08 | |
乐至农商行(筹)(天池、回澜、宝林、石湍、劳动等5个支行) | 柜员 | 43.48 | |
柜员面试控制分数线:41.07分 | |||
中后台财会面试控制分数线:40分 | |||
中后台金融面试控制分数线:40分 | |||
中后台计算机面试控制分数线:35.5分 | |||
中后台法律面试控制分数线:54分 |
市州 | 招聘机构 | 岗位考试类别 | 面试入围分数线(分) |
凉山 | 西昌支行 | 柜员 | 49.49 |
凉山 | 冕宁支行 | 柜员 | 43.53 |
凉山 | 德昌支行 | 柜员 | 47.29 |
凉山 | 会理支行 | 柜员 | 47 |
凉山 | 会东支行 | 柜员 | 45 |
凉山 | 宁南支行 | 柜员 | 47.05 |
凉山 | 盐源支行 | 柜员 | 45.1 |
凉山 | 木里支行 | 柜员 | 42.44 |
凉山 | 普格支行 | 柜员 | 44.82 |
凉山 | 布拖支行 | 柜员 | 38.6 |
凉山 | 昭觉支行 | 柜员 | 39.49 |
凉山 | 金阳支行 | 柜员 | 38.03 |
凉山 | 美姑支行 | 柜员 | 37.69 |
凉山 | 雷波支行 | 柜员 | 37.68 |
凉山 | 喜德支行 | 柜员 | 41.34 |
凉山 | 越西支行 | 柜员 | 40.36 |
凉山 | 甘洛支行 | 柜员 | 38.8 |
柜员面试控制分数线:37.49分 |
市州 | 招聘法人机构 | 岗位考试类别 | 面试入围分数线(分) |
甘孜 | 甘孜州联社道孚信用社 | 中后台财会 | 33.5 |
甘孜 | 甘孜州联社色达信用社 | 柜员 | 40.53 |
甘孜 | 甘孜州联社甘孜信用社 | 柜员 | 38.78 |
甘孜 | 甘孜州联社稻城信用社 | 柜员 | 47.6 |
甘孜 | 甘孜州联社巴塘用社 | 柜员 | 37.61 |
柜员面试控制分数线:30.67分 | |||
中后台财会面试控制分数线:23.5分 |
市州 | 招聘法人机构 | 岗位考试类别 | 面试入围分数线(分) |
阿坝 | 阿坝州联社 | 柜员 | 47.07 |
阿坝 | 中后台法律 | 60.5 | |
阿坝 | 中后台财会 | 44.5 | |
阿坝 | 汶川信用社 | 中后台财会 | 45 |
阿坝 | 中后台计算机 | 42 | |
阿坝 | 理县信用社 | 柜员 | 52.33 |
阿坝 | 中后台计算机 | 38 | |
阿坝 | 黑水信用社 | 柜员 | 45.74 |
阿坝 | 中后台财会 | 43.5 | |
阿坝 | 马尔康信用社 | 柜员 | 48.08 |
阿坝 | 中后台法律 | 72 | |
阿坝 | 中后台计算机 | 30.5 | |
阿坝 | 金川信用社 | 柜员 | 44.69 |
阿坝 | 中后台财会 | 42 | |
阿坝 | 小金信用社 | 柜员 | 45.73 |
阿坝 | 若尔盖信用社 | 柜员 | 43.1 |
阿坝 | 中后台计算机 | 31 | |
阿坝 | 红原信用社 | 柜员 | 45.58 |
阿坝 | 中后台计算机 | 33 | |
柜员面试控制分数线:34分 | |||
中后台财会面试控制分数线:38分 | |||
中后台法律面试控制分数线:51分 | |||
中后台计算机面试控制分数线:30.5分 |