| 市地 | 单位 | 招聘计划 | ||
| 人数 | 男 | 女 | ||
| 省联社(40人) | 信息科技部 | 40 | 20 | 20 |
|
济南 (180人) |
济南农商银行 | 30 | 15 | 15 |
| 莱芜农商银行 | 34 | 17 | 17 | |
| 章丘农商行 | 40 | 20 | 20 | |
| 平阴农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 济阳农商行 | 16 | 8 | 8 | |
| 商河农商行 | 30 | 15 | 15 | |
|
淄博 (172人) |
张店农商行 | 22 | 11 | 11 |
| 博山农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 淄川农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 周村农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 临淄农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 桓台农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 高青农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 沂源农商行 | 22 | 11 | 11 | |
|
枣庄 (58人) |
枣庄农商银行 | 30 | 15 | 15 |
| 滕州农商行 | 28 | 14 | 14 | |
|
东营 (82人) |
东营农商行 | 24 | 12 | 12 |
| 垦利农商行 | 6 | 3 | 3 | |
| 利津农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 广饶农商行 | 34 | 17 | 17 | |
|
烟台 (208人) |
烟台农商银行 | 40 | 20 | 20 |
| 蓬莱农商行 | 26 | 13 | 13 | |
| 龙口农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 莱州农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 招远农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 栖霞农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 莱阳农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 海阳农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 长岛农商行 | 10 | 5 | 5 | |
|
潍坊 (252人) |
潍坊农商银行 | 40 | 20 | 20 |
| 青州农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 安丘农商行 | 32 | 16 | 16 | |
| 寿光农商行 | 16 | 8 | 8 | |
| 临朐农商行 | 28 | 14 | 14 | |
| 昌乐农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 昌邑农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 高密农商行 | 26 | 13 | 13 | |
| 诸城农商行 | 32 | 16 | 16 | |
|
济宁 (266人) |
济宁农商行 | 36 | 18 | 18 |
| 兖州农商行 | 32 | 16 | 16 | |
| 曲阜农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 泗水农商行 | 32 | 16 | 16 | |
| 邹城农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 微山农商行 | 14 | 7 | 7 | |
| 鱼台农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 金乡农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 嘉祥农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 汶上农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 梁山农商行 | 32 | 16 | 16 | |
|
泰安 (114人) |
泰山农商行 | 6 | 3 | 3 |
| 岱岳农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 新泰农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 肥城农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 宁阳农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 东平农商行 | 24 | 12 | 12 | |
|
威海 (116人) |
威海农商银行 | 20 | 10 | 10 |
| 乳山农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 文登农商行 | 34 | 17 | 17 | |
| 荣成农商行 | 32 | 16 | 16 | |
|
日照 (80人) |
岚山农商行 | 18 | 9 | 9 |
| 东港农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 莒县农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 五莲农商行 | 22 | 11 | 11 | |
|
滨州 (128人) |
惠民农商行 | 24 | 12 | 12 |
| 阳信农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 无棣农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 博兴农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 邹平农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 滨州农商行 | 28 | 14 | 14 | |
|
德州 (256人) |
德州农商行 | 22 | 11 | 11 |
| 陵城农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 平原农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 夏津农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 武城农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 齐河农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 禹城农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 乐陵农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 临邑农商行 | 40 | 20 | 20 | |
| 宁津农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 庆云农商行 | 20 | 10 | 10 | |
|
聊城 (186人) |
阳谷农商行 | 20 | 10 | 10 |
| 莘县农商行 | 16 | 8 | 8 | |
| 茌平农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 东阿农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 润昌农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 高唐农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 临清农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 聊城农商行 | 30 | 15 | 15 | |
|
临沂 (280人) |
兰山农商行 | 30 | 15 | 15 |
| 河东农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 罗庄农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 郯城农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 兰陵农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 莒南农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 沂水农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 蒙阴农商行 | 22 | 11 | 11 | |
| 平邑农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 费县农商行 | 30 | 15 | 15 | |
| 沂南农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 临沭农商行 | 24 | 12 | 12 | |
|
菏泽 (242人) |
菏泽农商行 | 40 | 20 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。
大家都在搜
换一批
备考工具
相关搜索
热门搜索
|