第一考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 李雨萱 | 女 | 320722xxxxxxxx0020 |
2 | 高寒 | 男 | 320722xxxxxxxx0016 |
3 | 尹亮 | 男 | 320722xxxxxxxx7319 |
4 | 王波攀 | 女 | 320722xxxxxxxx4227 |
5 | 周春艳 | 女 | 320722xxxxxxxx1300 |
6 | 朱孟瑞 | 男 | 320721xxxxxxxx2412 |
7 | 刘莎莎 | 女 | 320722xxxxxxxx1624 |
8 | 刘思迪 | 女 | 320722xxxxxxxx0104 |
9 | 田晓昀 | 女 | 320706xxxxxxxx1566 |
10 | 孙小康 | 男 | 320722xxxxxxxx6976 |
11 | 高杨 | 女 | 239005xxxxxxxx0023 |
12 | 刘海玲 | 女 | 320721xxxxxxxx2829 |
13 | 潘宇 | 男 | 320722xxxxxxxx0815 |
14 | 孟庆红 | 女 | 320721xxxxxxxx2440 |
15 | 袁瑞堂 | 男 | 320721xxxxxxxx2413 |
16 | 宋颖 | 女 | 320723xxxxxxxx0425 |
17 | 朱丽娜 | 女 | 320723xxxxxxxx0049 |
18 | 朱美华 | 男 | 320723xxxxxxxx3431 |
19 | 李翔 | 男 | 320722xxxxxxxx4814 |
20 | 朱晓 | 男 | 320721xxxxxxxx2238 |
21 | 姚文毅 | 男 | 320724xxxxxxxx4512 |
22 | 刘双 | 男 | 320722xxxxxxxx1636 |
23 | 宁向前 | 男 | 320722xxxxxxxx5179 |
24 | 贺春秋 | 女 | 320723xxxxxxxx0025 |
25 | 尚福建 | 男 | 320721xxxxxxxx1859 |
26 | 季昌龙 | 男 | 320723xxxxxxxx0054 |
27 | 孙露露 | 女 | 320704xxxxxxxx2526 |
28 | 祝欣 | 女 | 320723xxxxxxxx3046 |
29 | 陈海瑞 | 男 | 320722xxxxxxxx0037 |
30 | 陈倩 | 女 | 320722xxxxxxxx7722 |
第二考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
31 | 王星 | 男 | 320722xxxxxxxx2619 |
32 | 周超 | 男 | 320705xxxxxxxx2516 |
33 | 王绍开 | 男 | 320723xxxxxxxx405X |
34 | 于浩 | 男 | 320721xxxxxxxx4410 |
35 | 张媛 | 女 | 320722xxxxxxxx7767 |
36 | 朱丹丹 | 女 | 320721xxxxxxxx2020 |
37 | 董哲 | 女 | 320721xxxxxxxx162X |
38 | 李阳阳 | 男 | 320721xxxxxxxx2033 |
39 | 马芸 | 女 | 320722xxxxxxxx2321 |
40 | 孙叶叶 | 女 | 320722xxxxxxxx0525 |
41 | 陈曦 | 男 | 320705xxxxxxxx205X |
42 | 张霜 | 女 | 320722xxxxxxxx1280 |
43 | 刘月 | 男 | 320722xxxxxxxx7377 |
44 | 蒋子涵 | 女 | 320722xxxxxxxx6921 |
45 | 韩晓萌 | 女 | 320721xxxxxxxx0065 |
46 | 彭文文 | 女 | 320721xxxxxxxx0221 |
47 | 曹学峰 | 男 | 320723xxxxxxxx0154 |
48 | 范猛猛 | 男 | 320722xxxxxxxx421X |
49 | 翟金子 | 女 | 320722xxxxxxxx4527 |
50 | 陆召伟 | 男 | 320722xxxxxxxx6918 |
51 | 窦晗月 | 女 | 320724xxxxxxxx0064 |
52 | 张佩君 | 女 | 320721xxxxxxxx2240 |
53 | 王腾 | 男 | 320722xxxxxxxx4571 |
54 | 曹潇 | 男 | 320723xxxxxxxx6052 |
55 | 陈军 | 男 | 320722xxxxxxxx0039 |
56 | 何钰洁 | 女 | 320722xxxxxxxx0022 |
57 | 徐小道 | 女 | 320722xxxxxxxx2720 |
58 | 章鹏程 | 男 | 320722xxxxxxxx4514 |
59 | 居玲娜 | 女 | 320721xxxxxxxx0641 |
60 | 沈鑫 | 男 | 320723xxxxxxxx261X |
第三考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
61 | 范志偲 | 男 | 320723xxxxxxxx5431 |
62 | 王加雪 | 女 | 320723xxxxxxxx5442 |
63 | 尹星星 | 女 | 320722xxxxxxxx3946 |
64 | 吕文波 | 男 | 320721xxxxxxxx4835 |
65 | 王金鑫 | 男 | 320722xxxxxxxx0092 |
66 | 董洪庆 | 男 | 320721xxxxxxxx4834 |
67 | 王婷婷 | 女 | 320721xxxxxxxx0629 |
68 | 孙翔 | 男 | 320722xxxxxxxx0075 |
69 | 王逸同 | 女 | 320723xxxxxxxx0029 |
70 | 葛丹丹 | 女 | 320722xxxxxxxx2022 |
71 | 朱昌建 | 男 | 320722xxxxxxxx2616 |
72 | 翟艳南 | 女 | 320722xxxxxxxx4563 |
73 | 霍雨晴 | 女 | 320722xxxxxxxx0022 |
74 | 杨顶义 | 男 | 320722xxxxxxxx1659 |
75 | 徐甜田 | 女 | 320721xxxxxxxx5928 |
76 | 孙佳佳 | 女 | 320722xxxxxxxx3966 |
77 | 王明亮 | 男 | 320723xxxxxxxx2437 |
78 | 乔硕 | 男 | 320721xxxxxxxx1216 |
79 | 侍南 | 男 | 320722xxxxxxxx2619 |
80 | 胡馨元 | 女 | 320705xxxxxxxx2521 |
81 | 时凯强 | 男 | 320722xxxxxxxx3019 |
82 | 刘淇 | 男 | 320722xxxxxxxx3073 |
83 | 顾光艳 | 女 | 320722xxxxxxxx7787 |
84 | 黄昱璋 | 男 | 320722xxxxxxxx7718 |
85 | 相宜君 | 女 | 320722xxxxxxxx0020 |
86 | 徐娟 | 女 | 320721xxxxxxxx0041 |
87 | 李慕遥 | 女 | 320722xxxxxxxx0822 |
88 | 刘超 | 男 | 320722xxxxxxxx811X |
89 | 彭振华 | 男 | 320721xxxxxxxx0216 |
90 | 李庆宵 | 女 | 320723xxxxxxxx0021 |
第四考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
91 | 王霜 | 女 | 320706xxxxxxxx0540 |
92 | 刘佳赛 | 男 | 320722xxxxxxxx3619 |
93 | 韦静 | 女 | 320722xxxxxxxx7345 |
94 | 范田田 | 女 | 320704xxxxxxxx2529 |
95 | 王焕平 | 男 | 320705xxxxxxxx201X |
96 | 韩明星 | 女 | 320722xxxxxxxx6621 |
97 | 钟超 | 男 | 320721xxxxxxxx4455 |
98 | 季东元 | 男 | 320722xxxxxxxx0018 |
99 | 方梦 | 女 | 320722xxxxxxxx1644 |
100 | 李海靖 | 女 | 320722xxxxxxxx3626 |
101 | 林山 | 男 | 320722xxxxxxxx0516 |
102 | 王博 | 女 | 320722xxxxxxxx0029 |
103 | 李俊俊 | 女 | 320721xxxxxxxx5221 |
104 | 张沁 | 女 | 320721xxxxxxxx0020 |
105 | 印雪梅 | 女 | 320722xxxxxxxx6069 |
106 | 张皓清 | 男 | 320722xxxxxxxx0071 |
107 | 李金龙 | 男 | 320721xxxxxxxx163X |
108 | 王玮 | 女 | 320721xxxxxxxx0042 |
109 | 陈灿 | 女 | 320722xxxxxxxx2629 |
110 | 单兴孙 | 男 | 320722xxxxxxxx7753 |
111 | 葛娇 | 女 | 320704xxxxxxxx0025 |
112 | 沈超 | 男 | 320722xxxxxxxx7774 |
113 | 马淑毅 | 男 | 320722xxxxxxxx543X |
114 | 徐翔 | 男 | 320723xxxxxxxx0019 |
115 | 谭覃 | 女 | 320722xxxxxxxx1229 |
116 | 王康 | 男 | 320721xxxxxxxx0215 |
117 | 李倩 | 女 | 320722xxxxxxxx3625 |
118 | 贾钦如 | 女 | 320722xxxxxxxx0066 |
119 | 陆徐 | 男 | 320722xxxxxxxx7771 |
120 | 孟金丹 | 女 | 320721xxxxxxxx2426 |
第五考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
121 | 姚超杰 | 男 | 320722xxxxxxxx661X |
122 | 陈思洁 | 女 | 320722xxxxxxxx004X |
123 | 时平平 | 女 | 320722xxxxxxxx2622 |
124 | 乔羽 | 女 | 320722xxxxxxxx5741 |
125 | 桑华丽 | 女 | 321322xxxxxxxx2829 |
126 | 李江波 | 男 | 320722xxxxxxxx3639 |
127 | 穆皓 | 男 | 320722xxxxxxxx6915 |
128 | 徐欢乐 | 男 | 320722xxxxxxxx6314 |
129 | 吕越 | 女 | 320723xxxxxxxx0027 |
130 | 朱丽娜 | 女 | 320722xxxxxxxx0026 |
131 | 寇阳忠 | 男 | 320722xxxxxxxx231X |
132 | 索媛 | 女 | 320723xxxxxxxx0041 |
133 | 马向南 | 女 | 320722xxxxxxxx5445 |
134 | 梁贝贝 | 女 | 320722xxxxxxxx0043 |
135 | 仲娜 | 女 | 320722xxxxxxxx6944 |
136 | 王丽婷 | 女 | 320722xxxxxxxx0825 |
137 | 王淑琳 | 女 | 320722xxxxxxxx4821 |
138 | 王瑞文 | 女 | 320722xxxxxxxx4520 |
139 | 孙楠楠 | 女 | 320721xxxxxxxx1625 |
140 | 徐金铭 | 女 | 320721xxxxxxxx064X |
141 | 张加乐 | 男 | 320721xxxxxxxx2317 |
142 | 徐伟 | 男 | 320723xxxxxxxx4253 |
143 | 吴冰 | 男 | 320723xxxxxxxx5636 |
144 | 黄蕾 | 女 | 320722xxxxxxxx0068 |
145 | 周秀秀 | 女 | 320722xxxxxxxx1225 |
146 | 曹强 | 男 | 320722xxxxxxxx1639 |
147 | 倪珊 | 女 | 320705xxxxxxxx2023 |
148 | 张亚飞 | 男 | 321322xxxxxxxx2657 |
149 | 吴波 | 男 | 320721xxxxxxxx3031 |
150 | 傅南艳 | 女 | 320722xxxxxxxx3322 |
第六考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
151 | 田莉 | 女 | 320722xxxxxxxx6942 |
152 | 朱保静 | 女 | 320722xxxxxxxx0026 |
153 | 丁琦 | 女 | 320722xxxxxxxx3020 |
154 | 杨凡 | 男 | 320722xxxxxxxx2036 |
155 | 李建敏 | 女 | 320722xxxxxxxx0026 |
156 | 王明叶 | 女 | 320722xxxxxxxx0824 |
157 | 徐雨诗 | 女 | 320722xxxxxxxx0047 |
158 | 胡立清 | 女 | 320722xxxxxxxx8143 |
159 | 徐鹏 | 男 | 320722xxxxxxxx0037 |
160 | 乔雪平 | 女 | 320722xxxxxxxx632X |
161 | 鲍政凯 | 男 | 320722xxxxxxxx8118 |
162 | 王婷 | 女 | 320723xxxxxxxx3826 |
163 | 祝冰雪 | 女 | 320722xxxxxxxx7343 |
164 | 王笑 | 女 | 320721xxxxxxxx5448 |
165 | 韩赵静 | 男 | 320722xxxxxxxx6617 |
166 | 李灵通 | 男 | 320723xxxxxxxx5418 |
167 | 王烁 | 男 | 320722xxxxxxxx0814 |
168 | 翟怀斌 | 男 | 320722xxxxxxxx451X |
169 | 谭思 | 女 | 320722xxxxxxxx1261 |
170 | 李心纯 | 女 | 320722xxxxxxxx3025 |
171 | 王亚 | 女 | 320722xxxxxxxx0025 |
172 | 刘剑雄 | 男 | 320722xxxxxxxx0071 |
173 | 李康吉 | 男 | 320704xxxxxxxx2016 |
174 | 何海龙 | 男 | 320722xxxxxxxx5712 |
175 | 陈壮壮 | 男 | 320722xxxxxxxx5719 |
176 | 郑莹 | 女 | 320706xxxxxxxx0023 |
177 | 崔正 | 男 | 320723xxxxxxxx3034 |
178 | 曹梦秋 | 女 | 320722xxxxxxxx0026 |
179 | 倪超 | 男 | 320722xxxxxxxx0053 |
180 | 王萍 | 女 | 320721xxxxxxxx4643 |
第七考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
181 | 赵敏 | 女 | 320722xxxxxxxx662X |
182 | 鲍俊飞 | 男 | 320722xxxxxxxx001X |
183 | 滕藤 | 女 | 320722xxxxxxxx6042 |
184 | 王红 | 女 | 320721xxxxxxxx5507 |
185 | 张树云 | 女 | 320723xxxxxxxx5428 |
186 | 徐二民 | 男 | 320723xxxxxxxx4236 |
187 | 徐桐 | 女 | 320703xxxxxxxx0527 |
188 | 徐园园 | 女 | 320723xxxxxxxx2440 |
189 | 王阳 | 男 | 320722xxxxxxxx0050 |
190 | 赵兵峰 | 男 | 320722xxxxxxxx6657 |
191 | 徐焕焕 | 女 | 320704xxxxxxxx304X |
192 | 宋忠路 | 男 | 320721xxxxxxxx103X |
193 | 仇浩然 | 男 | 320722xxxxxxxx0158 |
194 | 谢春雨 | 男 | 320722xxxxxxxx3351 |
195 | 徐艺熔 | 女 | 320706xxxxxxxx0544 |
196 | 王涵 | 女 | 320722xxxxxxxx0048 |
197 | 周亚男 | 女 | 320722xxxxxxxx006X |
198 | 周园园 | 女 | 320722xxxxxxxx130X |
199 | 张玉凤 | 女 | 320722xxxxxxxx0060 |
200 | 王祥柏 | 男 | 320721xxxxxxxx0050 |
201 | 马瑞 | 男 | 320722xxxxxxxx0013 |
202 | 孙超波 | 男 | 320722xxxxxxxx1212 |
203 | 李翔 | 男 | 320722xxxxxxxx7716 |
204 | 刘娜 | 女 | 320722xxxxxxxx6929 |
205 | 刘琪 | 女 | 320722xxxxxxxx2348 |
206 | 曹思宇 | 女 | 320722xxxxxxxx3927 |
207 | 高雪莲 | 女 | 320722xxxxxxxx4823 |
208 | 周梅 | 女 | 320721xxxxxxxx4626 |
209 | 丁月 | 女 | 320722xxxxxxxx0024 |
210 | 范媛媛 | 女 | 320722xxxxxxxx0044 |
第八考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
211 | 杜健凭 | 女 | 320721xxxxxxxx2642 |
212 | 孙昌明 | 男 | 320722xxxxxxxx0010 |
213 | 王春阳 | 男 | 320722xxxxxxxx2616 |
214 | 宣兵杰 | 男 | 320722xxxxxxxx6012 |
215 | 秦翔 | 男 | 320722xxxxxxxx0017 |
216 | 葛敏 | 女 | 320722xxxxxxxx3640 |
217 | 郑福歌 | 女 | 320722xxxxxxxx0143 |
218 | 陈希 | 女 | 320722xxxxxxxx3321 |
219 | 马雪华 | 女 | 320724xxxxxxxx0040 |
220 | 吴宜鹏 | 男 | 320722xxxxxxxx6619 |
221 | 朱育莹 | 女 | 320721xxxxxxxx0826 |
222 | 王通 | 男 | 320722xxxxxxxx0011 |
223 | 万金鑫 | 男 | 320724xxxxxxxx0039 |
224 | 顾汉欣 | 男 | 320722xxxxxxxx7716 |
225 | 陈月 | 女 | 320721xxxxxxxx4421 |
226 | 狄雪飞 | 男 | 320722xxxxxxxx0514 |
227 | 李向 | 男 | 320722xxxxxxxx1239 |
228 | 程前 | 男 | 320704xxxxxxxx351X |
229 | 李敏生 | 男 | 320723xxxxxxxx0011 |
230 | 赵益祥 | 男 | 320722xxxxxxxx0074 |
231 | 张国庆 | 男 | 320722xxxxxxxx5419 |
232 | 施晓艺 | 女 | 320722xxxxxxxx0026 |
233 | 李林桐 | 男 | 320722xxxxxxxx0075 |
234 | 朱峰 | 男 | 320722xxxxxxxx5733 |
235 | 李宗泽 | 男 | 320722xxxxxxxx003X |
236 | 葛小娜 | 女 | 320722xxxxxxxx6020 |
237 | 唐磊 | 男 | 320722xxxxxxxx0039 |
238 | 陈改梅 | 女 | 320722xxxxxxxx0924 |
239 | 戴元旭 | 男 | 320722xxxxxxxx5773 |
240 | 董林林 | 男 | 320722xxxxxxxx6017 |
第九考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
241 | 陈尚民 | 男 | 320722xxxxxxxx2019 |
242 | 尹天宇 | 男 | 320722xxxxxxxx001X |
243 | 田梦 | 女 | 320722xxxxxxxx0040 |
244 | 刘阳 | 男 | 320722xxxxxxxx0032 |
245 | 尹婷婷 | 女 | 320722xxxxxxxx7721 |
246 | 李梁 | 男 | 320722xxxxxxxx7759 |
247 | 王文娟 | 女 | 320721xxxxxxxx5247 |
248 | 贺旺 | 男 | 320723xxxxxxxx2839 |
249 | 卢金阳 | 男 | 320721xxxxxxxx0815 |
250 | 陈莹莹 | 女 | 320722xxxxxxxx0049 |
251 | 王新芝 | 女 | 320722xxxxxxxx7346 |
252 | 董卫 | 女 | 320722xxxxxxxx3044 |
253 | 张晓峰 | 男 | 320724xxxxxxxx0310 |
254 | 赵敬雯 | 女 | 320722xxxxxxxx0846 |
255 | 苏梦媛 | 女 | 320722xxxxxxxx6666 |
256 | 曹静 | 女 | 320721xxxxxxxx1444 |
257 | 王敬龙 | 男 | 320722xxxxxxxx3035 |
258 | 朱彦霏 | 女 | 320705xxxxxxxx0044 |
259 | 宋泓毅 | 男 | 320721xxxxxxxx2814 |
260 | 陈梦圆 | 女 | 320723xxxxxxxx3840 |
261 | 王冬雪 | 女 | 320722xxxxxxxx5423 |
262 | 施杰 | 女 | 320722xxxxxxxx3104 |
263 | 崔亚男 | 男 | 320722xxxxxxxx051X |
264 | 杨宣 | 男 | 320722xxxxxxxx4513 |
265 | 刘斯 | 男 | 320722xxxxxxxx3931 |
266 | 高香 | 女 | 320722xxxxxxxx3664 |
267 | 赵凯元 | 女 | 320722xxxxxxxx574X |
268 | 陈雨轩 | 女 | 320723xxxxxxxx2621 |
269 | 陈忠港 | 男 | 320721xxxxxxxx1612 |
270 | 孟靖宇 | 女 | 320722xxxxxxxx0024 |
第十考场 | |||
---|---|---|---|
编号 | 名字 | 性别 | 身份证号码 |
271 | 王颖 | 女 | 320722xxxxxxxx5189 |
272 | 张振 | 男 | 320722xxxxxxxx3611 |
273 | 尹彩琴 | 女 | 320722xxxxxxxx4566 |
274 | 李瑞城 | 男 | 320722xxxxxxxx0030 |
275 | 刘祥龙 | 男 | 320722xxxxxxxx3319 |
276 | 何蒙蒙 | 男 | 320722xxxxxxxx4237 |
277 | 张雪 | 女 | 320722xxxxxxxx0023 |
278 | 桑野 | 男 | 320722xxxxxxxx5431 |
279 | 王邯郸 | 女 | 320722xxxxxxxx454X |
280 | 葛江燕 | 女 | 320722xxxxxxxx7724 |
281 | 王亮 | 男 | 320722xxxxxxxx3633 |
282 | 秦卉敏 | 女 |
320722xxxxxxxx0543 |