2016年浙江台州椒江农村合作银行招聘笔试通知

2021-03-03 16:13 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考
兹定于2016年2月20日进行本行新员工招聘笔试,现将相关事项说明如下:

一、笔试地点:浙江台州广播电视大学教学楼(原报名目测大楼),台州市椒江区学院路788号高教园区。

二、笔试科目和时间:

《综合能力测试》2月20日上午9:00-11:00

《专业能力测试》2月20日下午1:30-3: 00

三、参加笔试人员名单:见附表。

四、笔试成绩将在批卷结束后在椒江农村合作银行网站公布。

五、考场规则:

1.应考人员在考试前15分钟,须携带本人身份证进入指定考场,对号入座。

2.考试时只准带黑色水笔、2B铅笔、橡皮、铅笔刀等必需用具进入考场。

3.严禁使用移动电话、计算器、电子记事本等器材,已带的必须切断电源,并与其他物品一同存放在指定位置。否则,按违纪处理。

4.开考30分钟后不得进入考场,开考一个小时后方可交卷离场。

5.用黑色水笔填写准考号和姓名,并用2B铅笔填涂准考证对应数字。按规定进行答题。

6.应考人员不得要求监考人员解释试题,如遇试卷分发错误,页码序号不对,字迹不清等问题,可举手询问。

7.考场内必须保持安静,禁止吸烟,不得相互借用文具,严禁交头接耳,夹带传递资料、窥视他人试题答案或交换试卷。

8.考试结束铃响,立即停止答卷,经监考人员允许后方可离场,严禁将试卷题本、答题卡带出考场,否则取消报考资格。

二〇一六年二月十五日

附表:椒江农村合作银行2016年度招聘笔试名单

序号 考场 报考编号 姓名 准考证号
1 第一考场 1001 陈哲 1622010101
2 第一考场 1044 李波 1622010102
3 第一考场 1139 赵丹丹 1622010103
4 第一考场 2016 陈百慧 1622010104
5 第一考场 2001 李晶 1622010105
6 第一考场 1138 冯梦茹 1622010106
7 第一考场 1029 陈诗航 1622010107
8 第一考场 1078 陈柯 1622010108
9 第一考场 1013 任柯 1622010109
10 第一考场 2112 陈舒婷 1622010110
11 第一考场 2113 邱倩 1622010111
12 第一考场 2163 徐意 1622010112
13 第一考场 1032 孙佳蔚 1622010113
14 第一考场 2094 李颖 1622010114
15 第一考场 2069 郑晰文 1622010115
16 第一考场 1105 何晨毓 1622010116
17 第一考场 2020 陶甜雨 1622010117
18 第一考场 1025 罗华鹏 1622010118
19 第一考场 1114 叶艇 1622010119
20 第一考场 2033 王选 1622010120
21 第一考场 2137 徐林 1622010121
22 第一考场 2138 李思悠 1622010122
23 第一考场 1018 吴成 1622010123
24 第一考场 1142 朱佳 1622010124
25 第一考场 1151 项丹丹 1622010125
26 第一考场 1047 阮泽建 1622010126
27 第一考场 2021 周一航 1622010127
28 第一考场 2116 徐嘉伟 1622010128
29 第一考场 2105 林敏 1622010129
30 第一考场 1052 贺书伟 1622010130
31 第二考场 1066 何超勇 1622010201
32 第二考场 2019 施家逸 1622010202
33 第二考场 2079 陈姞汝 1622010203
34 第二考场 2095 罗佳妮 1622010204
35 第二考场 2122 陈芳燕 1622010205
36 第二考场 1061 应可儿 1622010206
37 第二考场 1154 罗淮江 1622010207
38 第二考场 1108 项官官 1622010208
39 第二考场 2170 徐曦铭 1622010209
40 第二考场 2002 潘汝逸 1622010210
41 第二考场 1023 郑星宇 1622010211
42 第二考场 2043 李优悠 1622010212
43 第二考场 2065 郑艳丽 1622010213
44 第二考场 2156 曾一凡 1622010214
45 第二考场 1130 陈敏 1622010215
46 第二考场 2101 马瑜琼 1622010216
47 第二考场 1040 曹嘉琪 1622010217
48 第二考场 2044 叶贤送 1622010218
49 第二考场 2140 孔罗亚 1622010219
50 第二考场 1159 朱灵超 1622010220
51 第二考场 2063 邱瑾胜男 1622010221
52 第二考场 2098 解闻迪 1622010222
53 第二考场 1099 徐安之 1622010223
54 第二考场 1124 鲍越 1622010224
55 第二考场 2148 唐超超 1622010225
56 第二考场 1059 胡峻赫 1622010226
57 第二考场 1086 陈益鹏 1622010227
58 第二考场 1097 周雅婷 1622010228
59 第二考场 1132 袁璐 1622010229
60 第二考场 1038 何青青 1622010230
61 第三考场 1014 徐群 1622010301
62 第三考场 2092 黄凡珈 1622010302
63 第三考场 1030 阮梦 1622010303
64 第三考场 1049 朱聪聪 1622010304
65 第三考场 2049 周玲萍 1622010305
66 第三考场 2009 周家豪 1622010306
67 第三考场 2061 胡斌 1622010307
68 第三考场 2080 郑家祯 1622010308
69 第三考场 1102 王静娴 1622010309
70 第三考场 1111 牟海迪 1622010310
71 第三考场 1081 林攀 1622010311
72 第三考场 2023 张晨 1622010312
73 第三考场 2114 戴国良 1622010313
74 第三考场 2145 解椒 1622010314
75 第三考场 1104 朱柳颖 1622010315
76 第三考场 1085 王梦亚 1622010316
77 第三考场 2029 洪伟 1622010317
78 第三考场 2124 林雅乐 1622010318
79 第三考场 2118 许雅婷 1622010319
80 第三考场 2154 应列 1622010320
81 第三考场 1041 徐国境 1622010321
82 第三考场 1137 潘宇 1622010322
83 第三考场 2157 邱萍 1622010323
84 第三考场 1003 洪利娜 1622010324
85 第三考场 2059 王诗韵 1622010325
86 第三考场 1084 何琳琳 1622010326
87 第三考场 1094 吴泽凡 1622010327
88 第三考场 2130 王怡人 1622010328
89 第三考场 1042 应媛媛 1622010329
90 第三考场 1051 朱佳妮 1622010330
91 第四考场 2056 阮慧慧 1622010401
92 第四考场 2104 陈艳琪 1622010402
93 第四考场 2025 李中超 1622010403
94 第四考场 1010 蔡金安 1622010404
95 第四考场 2068 杨蕙羽 1622010405
96 第四考场 2074 蒋萌 1622010406
97 第四考场 2117 王继洪 1622010407
98 第四考场 1115 管和根 1622010408
99 第四考场 2083 林怡辛 1622010409
100 第四考场 2108 林涛 1622010410
101 第四考场 2110 吴铮 1622010411
102 第四考场 1065 张学宇 1622010412
103 第四考场 1076 周序迪 1622010413
104 第四考场 1088 吕娅妮 1622010414
105 第四考场 1064 张轲 1622010415
106 第四考场 2008 黄爽 1622010416
107 第四考场 1019 吴柯里 1622010417
108 第四考场 2107 林欣洁 1622010418
109 第四考场 2084 邱婷婷 1622010419
110 第四考场 2087 翟春 1622010420
111 第四考场 2093 王佳佳 1622010421
112 第四考场 2128 徐忠河 1622010422
113 第四考场 1073 林梦霞 1622010423
114 第四考场 1089 徐亚敏 1622010424
115 第四考场 2011 李霞 1622010425
116 第四考场 2155 王艺霖 1622010426
117 第四考场 2161 陈曦 1622010427
118 第四考场 2003 王璐 1622010428
119 第四考场 2099 缪鸿敏 1622010429
120 第四考场 1110 阮梦谦 1622010430
121 第五考场 1109 杨海涛 1622010501
122 第五考场 2037 凌雄 1622010502
123 第五考场 2038 胡竞引 1622010503
124 第五考场 2042 潘佳卿 1622010504
125 第五考场 2126 应剑锋 1622010505
126 第五考场 1036 葛梦丹 1622010506
127 第五考场 2036 李瑶 1622010507
128 第五考场 2165 张翔杰 1622010508
129 第五考场 1033 李依然 1622010509
130 第五考场 1141 李冰云 1622010510
131 第五考场 1021 陶嘉铭 1622010511
132 第五考场 2150 李静 1622010512
133 第五考场 2169 高晓霞 1622010513
134 第五考场 1095 周沁 1622010514
135 第五考场 2072 李双双 1622010515
136 第五考场 2111 林轩伊 1622010516
137 第五考场 1121 李虹月 1622010517
138 第五考场 2085 潘盼盼 1622010518
139 第五考场 1133 陈杨婷 1622010519
140 第五考场 1020 邱蒙蒙 1622010520
141 第五考场 2045 张璐 1622010521
142 第五考场 1117 陈晓婉 1622010522
143 第五考场 1072 戴陈楠 1622010523
144 第五考场 2125 张安娜 1622010524
145 第五考场 2166 应攸攸 1622010525
146 第五考场 2071 阮咪莎 1622010526
147 第五考场 1008 余斌剑 1622010527
148 第五考场 1060 管舟 1622010528
149 第五考场 2052 蔡智慧 1622010529
150 第五考场 1027 谢京町 1622010530
151 第六考场 2090 李星雨 1622010601
152 第六考场 1093 周蓓 1622010602
153 第六考场 2164 金灵芝 1622010603
154 第六考场 2158 张咪 1622010604
155 第六考场 1134 徐心子 1622010605
156 第六考场 1129 洪晓东 1622010606
157 第六考场 2030 张凯欣 1622010607
158 第六考场 1022 黄晨曦 1622010608
159 第六考场 1098 王琳娜 1622010609
160 第六考场 2060 徐婷婷 1622010610
161 第六考场 1125 张冰如 1622010611
162 第六考场 1156 梁家栋 1622010612
163 第六考场 1074 洪旖 1622010613
164 第六考场 2064 张逸茹 1622010614
165 第六考场 2096 陈健 1622010615
166 第六考场 1118 梁雅 1622010616
167 第六考场 1127 谢安 1622010617
168 第六考场 2109 甘苗苗 1622010618
169 第六考场 2141 叶莹莹 1622010619
170 第六考场 1058 吴怡佳 1622010620
171 第六考场 1068 张珂 1622010621
172 第六考场 1135 周云奔 1622010622
173 第六考场 2013 潘钰涵 1622010623
174 第六考场 1128 张璞瑜 1622010624
175 第六考场 1143 张雅坤 1622010625
176 第六考场 1082 戚丽莎 1622010626
177 第六考场 2024 张卫娟 1622010627
178 第六考场 2106 阮辉辉 1622010628
179 第六考场 2132 苏超超 1622010629
180 第六考场 1054 叶慧 1622010630
181 第七考场 1091 陈敏琪 1622010701
182 第七考场 1158 罗丹青 1622010702
183 第七考场 1160 江剑贝 1622010703
184 第七考场 2091 徐智伟 1622010704
185 第七考场 2134 林桑桑 1622010705
186 第七考场 1144 陶媚妮 1622010706
187 第七考场 2039 陈圆圆 1622010707
188 第七考场 2048 王敏霞 1622010708
189 第七考场 2047 刘旭鸣 1622010709
190 第七考场 2070 金碧凝 1622010710
191 第七考场 1026 茅梦佳 1622010711
192 第七考场 2076 林清 1622010712
193 第七考场 1077 何娇 1622010713
194 第七考场 2073 尹丽霞 1622010714
195 第七考场 2005 黄驰 1622010715
196 第七考场 2017 洪伟银 1622010716
197 第七考场 2066 谢雨彤 1622010717
198 第七考场 1112 戴桑桑 1622010718
199 第七考场 1131 潘阳 1622010719
200 第七考场 2152 陈晓晓 1622010720
201 第七考场 1148 徐原雪 1622010721
202 第七考场 2051 李素素 1622010722
203 第七考场 2168 金宇耀 1622010723
204 第七考场 1080 王筱 1622010724
205 第七考场 2120 何超峰 1622010725
206 第七考场 2034 徐红月 1622010726
207 第七考场 2014 鲍盈盈 1622010727
208 第七考场 2172 颜赛赛 1622010728
209 第七考场 1007 刘媚 1622010729
210 第七考场 1031 陈宁宁 1622010730
211 第八考场 2173 周玲丽 1622010801
212 第八考场 2022 方忻 1622010802
213 第八考场 1024 刘灵慧 1622010803
214 第八考场 2119 徐佳欣 1622010804
215 第八考场 1004 阮欣妮 1622010805
216 第八考场 2144 李佳妮 1622010806
217 第八考场 2006 崔洁 1622010807
218 第八考场 2103 蒋志潮 1622010808
219 第八考场 4001 李晨初 1622010809
220 第八考场 4004 缪西臻 1622010810
221 第八考场 4005 包启斌 1622010811
222 第八考场 4007 王译卉 1622010812
223 第八考场 4008 王越 1622010813
224 第八考场 4009 邱梦 1622010814
225 第八考场 4010 王佩佩 1622010815
226 第八考场 4011 王冰青 1622010816
227 第八考场 4012 项薇薇 1622010817
228 第八考场 4003 张琦 1622010818
229 第八考场 1034 蒋丹丹 1622010819
230 第八考场 3001 丁梦钰 1622010820
231 第八考场 3002 陈一楠 1622010821
232 第八考场 3004 张驰 1622010822
233 第八考场 3005 牟思潼 1622010823
234 第八考场 3006 邱静怡  1622010824
235 第八考场 3007 陈喜丹 1622010825
236 第八考场 3008 杨江晖 1622010826
237 第八考场 3009 何锦珂 1622010827
238 第八考场 3010 甘乔元 1622010828
239 第八考场 3011 徐祺琦 1622010829
240 第八考场 3012 邱宇瑶 1622010830
241 第九考场 3013 黄卓颖 1622010901
242 第九考场 3015 李子炀 1622010902
243 第九考场 3017 王群超 1622010903
244 第九考场 3018 牟姝逾 1622010904
245 第九考场 2078 徐标 1622010905
246 第九考场 1146 丁龙宇 1622010906
247 第九考场 1053 章雄峰 1622010907
248 第九考场 2129 项光耀 1622010908
249 第九考场 1136 黄欣 1622010909
250 第九考场 1069 许佳尉 1622010910
251 第九考场 1011 李振辉 1622010911
252 第九考场 1006 项宾钏 1622010912
253 第九考场 2018 李杰 1622010913
254 第九考场 2167 池旺达 1622010914
255 第九考场 1046 陈泓宇 1622010915
256 第九考场 1043 李江涛 1622010916
257 第九考场 1070 阮垓桦 1622010917
258 第九考场 2151 陈亚民 1622010918
259 第九考场 4002 洪玮浩 1622010919
260 第九考场 3016 王烨程 1622010920
261 第九考场 2055 蒋同舟 1622010921
262 第九考场 1035 蔡伟力 1622010922
263 第九考场 2102 胡汉卿 1622010923
264 第九考场 1050 卢云云 1622010924
265 第十考场 2067 吴新野 1622011001
266 第十考场 1103 应晨勇 1622011002
267 第十考场 2035 陶剑波 1622011003
268 第十考场 2086 崔超群 1622011004
269 第十考场 1107 应海伦 1622011005
270 第十考场 2032 李吉 1622011006
271 第十考场 2012 钟灵冠 1622011007
272 第十考场 1037 王海宇 1622011008
273 第十考场 2123 卢伟康 1622011009
274 第十考场 2015 缪俊杰 1622011010
275 第十考场 1157 张翼 1622011011
276 第十考场 2133 汪志 1622011012
277 第十考场 2097 戴潇潇 1622011013
278 第十考场 1055 李敬腾 1622011014
279 第十考场 1057 章启亮 1622011015
280 第十考场 2028 郭丰斌 1622011016
281 第十考场 2041 杨梦圆 1622011017
282 第十考场 1087 朱强 1622011018
283 第十考场 1048 方巧丽 1622011019
284 第十考场 1092 李晓豪 1622011020
285 第十考场 1122 谢冕 1622011021
286 第十考场 1083 林哲 1622011022
287 第十考场 4013 杨宝钢 1622011023
288 第十考场 2053 程曦 1622011024
289 第十考场 1028 尹佳佳  1622011025
290 第十考场 1045 陈璐珈 1622011026
291 第十考场 2031 何震宇 1622011027
292 第十考场 2089 王欣欣 1622011028
293 第十考场 3003 邱炳杰 1622011029
294 第十考场 3014 王璐婕 1622011030
 

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved