2014年路桥农村合作银行招聘笔试名单

2021-03-03 16:04 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考
入围笔试人员名单报名编号

001 069 140 216 297 377 451 520 592 676 766 848 924 1030
003 070 141 217 300 378 452 521 593 678 767 849 925 1031
004 071 142 219 303 379 453 523 594 679 769 850 926 1035
005 073 144 220 304 380 454 525 595 680 771 851 927 1038
007 074 145 224 305 382 455 526 599 682 776 856 928 1039
011 075 146 225 308 385 458 527 600 684 778 858 931 1040
012 076 147 226 309 386 461 529 601 685 779 860 932 1041
013 077 148 228 312 388 462 530 603 688 781 861 933 1042
016 078 151 229 313 389 463 531 604 690 782 862 934 1043
017 079 152 230 314 390 464 532 605 691 783 863 938 1045
018 080 153 231 317 391 465 533 606 694 785 864 939 1052
019 081 154 233 319 392 467 535 607 695 787 865 942 1053
020 083 155 235 320 393 469 536 608 696 788 866 943 1054
021 084 156 236 323 394 471 537 609 700 789 869 948 1056
022 085 157 237 324 395 473 540 611 702 793 871 949 1057
023 086 158 238 326 396 474 541 612 703 795 872 950 1058
026 088 160 240 327 398 475 542 613 704 796 873 951 1059
027 089 164 241 332 399 476 543 614 706 797 876 952 1060
029 093 165 242 334 401 477 544 617 707 799 877 953 1061
030 095 168 244 335 402 478 546 618 708 801 878 956 1064
031 096 169 245 336 403 480 550 619 709 802 880 962 1066
032 099 171 246 337 406 481 551 620 711 803 886 967 1071
033 100 172 247 338 408 483 552 626 712 805 887 969 1072
034 101 176 255 340 409 484 553 627 713 806 888 972 1076
036 102 177 258 341 410 485 557 628 714 808 890 976 1077
037 104 179 259 342 411 486 559 629 716 810 891 977 1078
038 105 180 261 343 412 488 560 630 719 814 892 979 1079
039 106 181 264 344 415 493 561 631 720 817 895 981 1083
041 109 182 265 347 416 494 562 634 721 818 896 983 1084
043 113 184 267 349 417 495 563 638 722 819 897 984 1087
044 114 185 269 350 418 496 564 639 723 820 898 985 1088
045 115 186 270 352 420 497 566 640 724 822 899 987 1089
046 116 187 272 353 421 498 567 641 727 823 900 988 1090
048 117 189 273 354 422 499 568 642 728 825 901 989 1091
049 119 193 274 355 423 500 569 646 733 827 902 990 1092
051 121 195 275 356 426 501 571 649 737 828 903 994  
053 122 196 278 358 427 502 573 650 740 830 904 995  
054 123 197 279 359 429 503 574 651 741 831 905 996  
055 125 198 280 360 431 504 576 652 742 832 906 998  
056 126 199 281 361 432 505 577 654 744 833 907 999  
057 127 201 282 362 433 506 578 657 745 836 909 1002  
058 128 202 283 363 434 507 580 659 749 837 910 1006  
059 129 204 284 364 435 509 581 660 750 838 911 1009  
060 130 206 289 366 438 510 582 661 751 839 912 1010  
063 134 208 290 369 439 511 583 662 753 840 915 1017  
064 135 209 291 370 443 512 584 667 754 841 917 1022  
065 136 212 293 373 444 513 585 669 755 843 920 1023  
066 137 213 294 374 445 514 587 670 757 845 921 1025  
067 138 214 295 375 448 515 588 674 758 846 922 1026  
068 139 215 296 376 449 517 591 675 762 847 923 1029  

备注:请以上人员于5月6日至7日上班时间(上午8:00-11:30,下午2:00-5:30)到路桥农村合作银行五楼502会议室领取准考证。

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved