考 场 一
姓名 | 座位号 | 姓名 | 座位号 |
王新星 | 1 | 廖庆虎 | 21 |
梁仁薇 | 2 | 谈晶晶 | 22 |
石 剑 | 3 | 王国涛 | 23 |
向 静 | 4 | 袁 珊 | 24 |
徐 敏 | 5 | 张 垠 | 25 |
赵 炎 | 6 | 罗鑫思 | 26 |
安 磊 | 7 | 王翠林 | 27 |
孙 源 | 8 | 周佳琪 | 28 |
魏奥玲 | 9 | 艾英杰 | 29 |
叶 超 | 10 | 张 诚 | 30 |
李 鑫 | 11 | 张明辉 | 31 |
艾思琦 | 12 | 柳 艳 | 32 |
周志明 | 13 | 卢茂春 | 33 |
金 苗 | 14 | 苏 静 | 34 |
陈紫薇 | 15 | 汤翼畅 | 35 |
郭仁画 | 16 | 王 强 | 36 |
吴晨璐 | 17 | 杜旺林 | 37 |
陈 龙 | 18 | 张银玲 | 38 |
陈鲁纤 | 19 | 程云鹏 | 39 |
高楚钰 | 20 | 李梦林 | 40 |
考场一
姓名 | 座位号 | 姓名 | 座位号 |
李小萌 | 41 | 李亚明 | 46 |
王 源 | 42 | 王 群 | 47 |
吴珊珊 | 43 | 卫 星 | 48 |
郭尔基 | 44 | 赵 莹 | 49 |
雷梦平 | 45 | 龚雨卉 | 50 |
考场二
姓名 | 座位号 | 姓名 | 座位号 |
梅 新 | 1 | 刘琦钧 | 8 |
杨 平 | 2 | 马 旭 | 9 |
任安明 | 3 | 郭 欢 | 10 |
朱 峰 | 4 | 曹雨晨 | 11 |
付昌龙 | 5 | 王 梦 | 12 |
张雪冰 | 6 | 刘 瑜 | 13 |
郭 兵 | 7 | 赖红漫 |
14 |