序号 | 考号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 |
岗位 排名 |
1 | 20153156305 | 贾朝霞 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 72.93 | 1 |
2 | 20153156912 | 宫新伟 | 汉族 | 男 | 法律岗 | 70.92 | 2 |
3 | 20153154928 | 张星 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 68.9 | 3 |
1 | 20153155203 | 高磊 | 蒙古族 | 男 | 计算机岗 | 66.56 | 1 |
2 | 20153156528 | 苏旭东 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 64.93 | 2 |
3 | 20153156213 | 梁爽 | 其它少数民族 | 男 | 计算机岗 | 63.61 | 3 |
4 | 20153156903 | 张小兵 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 63.48 | 4 |
5 | 20153155419 | 王佳宁 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 63.38 | 5 |
6 | 20153155121 | 李高宏 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 63.28 | 6 |
7 | 20153156614 | 王帅 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 63.2 | 7 |
8 | 20153156517 | 张宇龙 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 62.7 | 8 |
9 | 20153155711 | 丁雅楠 | 汉族 | 女 | 计算机岗 | 62.12 | 9 |
1 | 20153155017 | 孙世华 | 汉族 | 男 | 其他岗位 | 63.32 | 1 |
2 | 20153156127 | 梁东升 | 汉族 | 男 | 其他岗位 | 57.32 | 2 |
3 | 20153156708 | 杨玲慧 | 汉族 | 女 | 其他岗位 | 56.59 | 3 |
1 | 20153156407 | 郝瑞申 | 汉族 | 男 | 文秘岗 | 70.5 | 1 |
2 | 20153155617 | 乔婧 | 汉族 | 女 | 文秘岗 | 65.19 | 2 |
3 | 20153155627 | 陈琰 | 汉族 | 女 | 文秘岗 | 65.06 | 3 |
1 | 20153155224 | 刘磊 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 69.77 | 1 |
2 | 20153156326 | 董文惠 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 69.46 | 2 |
3 | 20153156810 | 李玲娜 | 蒙古族 | 女 | 业务岗 | 69.22 | 3 |
4 | 20153156730 | 张慧芳 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 68.86 | 4 |
5 | 20153155321 | 任嘉树 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 68.73 | 5 |
6 | 20153155405 | 侯佳林 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 68.71 | 6 |
7 | 20153156119 | 关特龙 | 蒙古族 | 男 | 业务岗 | 67.27 | 7 |
8 | 20153155410 | 张静波 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 66.74 | 8 |
9 | 20153155828 | 闫羽 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 66.56 | 9 |
10 | 20153155003 | 王亚东吴昊 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 66.52 | 10 |
11 | 20153154622 | 陈飞 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 66.31 | 11 |
12 | 20153156330 | 郭志远 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 65.97 |
12 |