序号 | 考号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 岗位排名 |
1 | 20153152202 | 于浩波 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 73.84 | 1 |
2 | 20153150129 | 崔旭娇 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 73.42 | 2 |
3 | 20153152723 | 梁敏 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 72.75 | 3 |
4 | 20153152126 | 张鹏鹏 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 72.13 | 4 |
5 | 20153150217 | 李增勇 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 71.98 | 5 |
6 | 20153151004 | 崔鹏举 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 69.68 | 6 |
7 | 20153151713 | 梁荣荣 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 69.68 | 6 |
8 | 20153151905 | 冯璐 | 蒙古族 | 女 | 业务岗 | 69.08 | 7 |
9 | 20153152807 | 杜婷婷 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 69.04 | 8 |
10 | 20153152516 | 樊小娟 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 68.9 | 9 |
11 | 20153151224 | 刘悦 | 蒙古族 | 女 | 业务岗 | 68.14 | 10 |
12 | 20153152312 | 尹斌 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 68 | 11 |
13 | 20153152320 | 包赫 | 蒙古族 | 男 | 业务岗 | 67.95 | 12 |
14 | 20153152009 | 王吉淑 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 67.5 | 13 |
15 | 20153150802 | 史主生 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 67.27 | 14 |
16 | 20153151924 | 赵振新 | 蒙古族 | 男 | 业务岗 | 66.37 | 15 |
17 | 20153152720 | 董博 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 65.73 | 16 |
18 | 20153151329 | 马晓敏 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.83 | 17 |
19 | 20153150419 | 宋波 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.42 | 18 |
20 | 20153150126 | 南懿纯 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.33 | 19 |
21 | 20153151125 | 史艳菲 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 63.57 | 20 |
22 | 20153152719 | 王霞 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 63.57 | 20 |
1 | 20153152028 | 余慧兰 | 汉族 | 女 | 文秘岗 | 78.27 | 1 |
2 | 20153150228 | 胡成 | 汉族 | 男 | 文秘岗 | 73.17 | 2 |
3 | 20153152725 | 高芳 | 汉族 | 女 | 文秘岗 | 67.51 | 3 |
1 | 20153150103 | 邹宇飞 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 65.78 | 1 |
2 | 20153151827 | 马鹏程 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 62.52 | 2 |
3 | 20153152306 | 王逸铎 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 61.83 | 3 |
1 | 20153150402 | 赵娅楠 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 71.31 | 1 |
2 | 20153152104 | 陈玉珠 | 蒙古族 | 女 | 法律岗 | 66.78 | 2 |
3 | 20153150724 | 计多 | 蒙古族 | 女 | 法律岗 | 63.34 |
3 |