兴化农商行2016年大学生村官员工招聘总成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总分 |
1 | 王强 | 男 | 1608200040629 | 64 | 81.1 | 6 | 78.55 |
2 | 唐雪晴 | 女 | 1608200044521 | 70 | 84 | 0 | 77 |
3 | 杨云方 | 男 | 1608200040129 | 63.5 | 76 | 7 | 76.75 |
4 | 戴紫燕 | 女 | 1608200039241 | 67 | 85 | 0 | 76 |
5 | 孙琪 | 女 | 1608200042418 | 65 | 80.1 | 0 | 72.55 |
6 | 谷牧 | 男 | 1608200043824 | 62.5 | 78.4 | 0 | 70.45 |
7 | 沈长亮 | 男 | 1608200042923 | 62 | 65 | 3 | 66.5 |
8 | 沈凯祥 | 男 | 1608200038606 | 63.5 | 69.2 | 0 | 66.35 |
9 | 阚丽娟 | 女 | 1608200040329 | 64.5 | 63.7 | 2 | 66.1 |
10 | 朱庆安 | 男 | 1608200041115 | 63 | 56.7 | 6 |
65.85 |
兴化农商行2016年大学生村官员工招聘总成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总分 |
1 | 王强 | 男 | 1608200040629 | 64 | 81.1 | 6 | 78.55 |
2 | 唐雪晴 | 女 | 1608200044521 | 70 | 84 | 0 | 77 |
3 | 杨云方 | 男 | 1608200040129 | 63.5 | 76 | 7 | 76.75 |
4 | 戴紫燕 | 女 | 1608200039241 | 67 | 85 | 0 | 76 |
5 | 孙琪 | 女 | 1608200042418 | 65 | 80.1 | 0 | 72.55 |
6 | 谷牧 | 男 | 1608200043824 | 62.5 | 78.4 | 0 | 70.45 |
7 | 沈长亮 | 男 | 1608200042923 | 62 | 65 | 3 | 66.5 |
8 | 沈凯祥 | 男 | 1608200038606 | 63.5 | 69.2 | 0 | 66.35 |
9 | 阚丽娟 | 女 | 1608200040329 | 64.5 | 63.7 | 2 | 66.1 |
10 | 朱庆安 | 男 | 1608200041115 | 63 | 56.7 | 6 |
65.85 |