【江苏】吴江农村商业银行2014招聘笔试成绩及面试入围

2014-02-13 14:32 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考

笔试成绩

编号 考试编号 姓名 性别 身份证号 出生年月 学历 笔试成绩 招聘单位 备注
1 118877 鲁** 32072119890914**** 1989-9-14 本科 62.5 连支支行 进入面试
2 101422 宋** 32072119900120**** 1990-1-20 硕士研究生 60.5 连支支行 进入面试
3 132235 李** 32072219870726**** 1987-7-26 硕士研究生 51 连支支行 进入面试
4 144749 张** 32070319910122**** 1991-1-22 本科 50 连支支行 进入面试
5 101347 茆** 32072319911001**** 1991-10-1 本科 48 连支支行  
6 112653 徐** 32072319910514**** 1991-5-14 本科 46 连支支行  
7 132756 陈** 22020219910816**** 1991-8-16 本科 40.5 连支支行  
8 145150 王** 32070519920831**** 1992-8-31 本科 40.5 连支支行  
9 129646 秦** 32070519910221**** 1991-2-21 本科 缺考 连支支行  
10 145819 胡** 32070319920509**** 1992-5-9 本科 缺考 连支支行  
11 147784 刘** 32070319911211**** 1991-12-11 本科 缺考 连支支行  
                   
编号 考试编号 姓名 性别 身份证号 出生年月 学历 笔试成绩 招聘单位 备注
1 105169 曹** 32128119920218**** 1992-2-18 本科 49.5 泰兴支行 进入面试
2 146825 陶** 32128319921128**** 1992-11-28 本科 46.5 泰兴支行  
 

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved