专业类别 | 考生姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
经济类 | 叶峰 | 泰兴农商行 | 经济类 | 104 | 86.3 | 77.82 | 1 |
胡中伟 | 泰兴农商行 | 经济类 | 94.8 | 86 | 74.60 | 2 | |
王拓 | 泰兴农商行 | 经济类 | 95 | 85.3 | 74.32 | 3 | |
汪成泷 | 泰兴农商行 | 经济类 | 96.3 | 84.3 | 74.25 | 4 | |
周捷 | 泰兴农商行 | 经济类 | 95.6 | 83.3 | 73.52 | 5 | |
王俊 | 泰兴农商行 | 经济类 | 102.7 | 77.3 | 72.88 | 6 | |
周明明 | 泰兴农商行 | 经济类 | 105.9 | 73.3 | 71.95 | 7 | |
丁勇 | 泰兴农商行 | 经济类 | 96.6 | 77.3 | 70.85 | 8 | |
叶彬 | 泰兴农商行 | 经济类 | 92.9 | 71.3 | 66.62 | 9 | |
朱晶 | 泰兴农商行 | 经济类 | 94.3 | 66.3 | 64.58 | 10 | |
顾文剑 | 泰兴农商行 | 经济类 | 93.6 | 66 | 64.20 | 11 | |
陈建中 | 泰兴农商行 | 经济类 | 92.6 | 65.3 | 63.52 | 12 | |
金融(男) | 蔡涛 | 泰兴农商行 | 金融类 | 91.7 | 86.7 | 73.92 | 1 |
曹翔宇 | 泰兴农商行 | 金融类 | 89.4 | 86.3 | 72.95 | 2 | |
封涛 | 泰兴农商行 | 金融类 | 86.8 | 86.7 | 72.28 | 3 | |
曹鸿鸣 | 泰兴农商行 | 金融类 | 88.2 | 85.7 | 72.25 | 4 | |
黄熠琪 | 泰兴农商行 | 金融类 | 97 | 79 | 71.83 | 5 | |
刘辉 | 泰兴农商行 | 金融类 | 87.7 | 78 | 68.23 | 6 | |
袁意 | 泰兴农商行 | 金融类 | 97.2 | 69.3 | 67.05 | 7 | |
季志强 | 泰兴农商行 | 金融类 | 84.1 | 75.3 | 65.68 | 8 | |
郭恒 | 泰兴农商行 | 金融类 | 85.7 | 72 | 64.57 | 9 | |
陈鹏 | 泰兴农商行 | 金融类 | 79.4 | 65.3 | 59.12 | 10 | |
金融(女) | 陈玲 | 泰兴农商行 | 金融类 | 110.7 | 86 | 79.90 | 1 |
张楚 | 泰兴农商行 | 金融类 | 109.6 | 85.7 | 79.38 | 2 | |
王艳 | 泰兴农商行 | 金融类 | 111.4 | 82.3 | 78.28 | 3 | |
严娜 | 泰兴农商行 | 金融类 | 104 | 76 | 72.67 | 4 | |
何玲 | 泰兴农商行 | 金融类 | 107.7 | 73.3 | 72.55 | 5 | |
姚佳 | 泰兴农商行 | 金融类 | 103.2 | 75.7 | 72.25 | 6 | |
陈凤 | 泰兴农商行 | 金融类 | 102.9 | 74.3 | 71.45 | 7 | |
印锦 | 泰兴农商行 | 金融类 | 100.5 | 70 | 68.50 | 8 | |
何蓉 | 泰兴农商行 | 金融类 | 101 | 0 | 33.67 | 9 | |
财会(男) | 俞夏俊 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 109.3 | 90.3 | 81.58 | 1 |
褚涛 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 117 | 83.7 | 80.85 | 2 | |
王一飞 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 104.4 | 86.3 | 77.95 | 3 | |
黄钺书 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 114 | 76.3 | 76.15 | 4 | |
程敏 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 99.5 | 84.3 | 75.32 | 5 | |
胡伟 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 105.5 | 77 | 73.67 | 6 | |
常星辰 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 103 | 77.7 | 73.18 | 7 | |
冯俊杰 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 102.6 | 76.7 | 72.55 | 8 | |
叶忱 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 105 | 66.3 | 68.15 | 9 | |
张浩 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 99.7 | 67 | 66.73 | 10 | |
财会(女) | 胡洁 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 115.4 | 89 | 82.97 | 1 |
朱爱红 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 116.9 | 84.3 | 81.12 | 2 | |
任荃 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 115.3 | 82 | 79.43 | 3 | |
顾磊 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 115.2 | 81.7 | 79.25 | 4 | |
王灿 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 117.1 | 79.7 | 78.88 | 5 | |
姚婷 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 120 | 77.7 | 78.85 | 6 | |
周婷 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 115.3 | 78.3 | 77.58 | 7 | |
赵小敏 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 118.7 | 74.7 | 76.92 | 8 | |
何晨霞 | 泰兴农商行 | 财务会计类 | 119.1 | 72.3 | 75.85 | 9 | |
计算机(软件) | 姚逸军 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 97.7 | 84 | 74.57 | 1 |
张驰 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 109.5 | 74 | 73.50 | 2 | |
杨波 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 97.6 | 79.7 | 72.38 | 3 | |
刘昊 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 96.6 | 80 | 72.20 | 4 | |
孙凯 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 97.4 | 72.4 | 68.67 | 5 | |
马苏中 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 95.4 | 69.7 | 66.65 | 6 | |
计算机(网络) | 蔡俊骁 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 85.1 | 84.3 | 70.52 | 1 |
康浩 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 89.3 | 75 | 67.27 | 2 | |
冯军 | 泰兴农商行 | 计算机科学类 | 93.1 | 68.3 | 65.18 | 3 | |
行政文秘 | 王兆鑫 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 92.2 | 85.7 | 73.58 | 1 |
张雪晨 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 97 | 80 | 72.33 | 2 | |
查垚 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 103 | 74.7 | 71.68 | 3 | |
周俊 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 106.1 | 71.7 | 71.22 | 4 | |
蒋胜 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 94.3 | 76.3 | 69.58 | 5 | |
陆夏波 | 泰兴农商行 | 行政文秘类 | 96.3 | 71.7 | 67.95 |
6 |