准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 |
1622010101 | 女 | 71 | 1622010119 | 男 | 58 | 1622010709 | 女 | 53 |
1622010125 | 女 | 71 | 1622010128 | 男 | 58 | 1622010711 | 女 | 53 |
1622010418 | 女 | 69 | 1622010212 | 女 | 58 | 1622010712 | 女 | 53 |
1622010123 | 男 | 68 | 1622010311 | 女 | 58 | 1622010801 | 女 | 53 |
1622010811 | 男 | 68 | 1622010314 | 女 | 58 | 1622010816 | 女 | 53 |
1622010117 | 女 | 67 | 1622010325 | 女 | 58 | 1622010829 | 女 | 53 |
1622010124 | 女 | 67 | 1622010406 | 女 | 58 | 1622010917 | 男 | 53 |
1622010318 | 女 | 67 | 1622010407 | 男 | 58 | 1622010924 | 男 | 53 |
1622010401 | 女 | 67 | 1622010421 | 女 | 58 | 1622011002 | 男 | 53 |
1622010405 | 女 | 67 | 1622010423 | 女 | 58 | 1622011014 | 男 | 53 |
1622010511 | 女 | 67 | 1622010427 | 男 | 58 | 1622010103 | 女 | 52 |
1622010524 | 女 | 67 | 1622010515 | 女 | 58 | 1622010105 | 女 | 52 |
1622010819 | 女 | 67 | 1622010516 | 女 | 58 | 1622010109 | 男 | 52 |
1622010920 | 男 | 67 | 1622010526 | 女 | 58 | 1622010115 | 女 | 52 |
1622010419 | 女 | 66 | 1622010618 | 女 | 58 | 1622010122 | 女 | 52 |
1622010611 | 女 | 66 | 1622010628 | 男 | 58 | 1622010202 | 男 | 52 |
1622010824 | 女 | 66 | 1622010722 | 女 | 58 | 1622010412 | 男 | 52 |
1622011009 | 男 | 66 | 1622010810 | 男 | 58 | 1622010519 | 女 | 52 |
1622010203 | 女 | 65 | 1622010826 | 男 | 58 | 1622010620 | 女 | 52 |
1622010907 | 男 | 65 | 1622011004 | 男 | 58 | 1622010622 | 男 | 52 |
1622010909 | 男 | 65 | 1622011017 | 女 | 58 | 1622010702 | 女 | 52 |
1622011001 | 男 | 65 | 1622010102 | 男 | 57 | 1622010713 | 女 | 52 |
1622011028 | 女 | 65 | 1622010130 | 男 | 57 | 1622010717 | 女 | 52 |
1622010120 | 男 | 64 | 1622010209 | 女 | 57 | 1622010815 | 女 | 52 |
1622010228 | 女 | 64 | 1622010215 | 男 | 57 | 1622010822 | 男 | 52 |
1622010321 | 男 | 64 | 1622010221 | 女 | 57 | 1622011015 | 男 | 52 |
1622010629 | 女 | 64 | 1622010225 | 女 | 57 | 1622011025 | 女 | 52 |
1622010805 | 女 | 64 | 1622010304 | 女 | 57 | 1622011029 | 男 | 52 |
1622010809 | 男 | 64 | 1622010417 | 男 | 57 | 1622010108 | 女 | 51 |
1622010908 | 男 | 64 | 1622010422 | 男 | 57 | 1622010129 | 女 | 51 |
1622010910 | 男 | 64 | 1622010513 | 女 | 57 | 1622010205 | 女 | 51 |
1622010919 | 男 | 64 | 1622010517 | 女 | 57 | 1622010220 | 男 | 51 |
1622011030 | 女 | 64 | 1622010607 | 女 | 57 | 1622010324 | 女 | 51 |
1622010104 | 女 | 63 | 1622010627 | 女 | 57 | 1622010413 | 男 | 51 |
1622010111 | 女 | 63 | 1622010715 | 男 | 57 | 1622011016 | 男 | 51 |
1622010207 | 男 | 63 | 1622011019 | 女 | 57 | 1622011022 | 女 | 51 |
1622010315 | 女 | 63 | 1622011023 | 男 | 57 | 1622011026 | 女 | 51 |
1622010410 | 男 | 63 | 1622010118 | 男 | 56 | 1622010219 | 女 | 50 |
1622010608 | 女 | 63 | 1622010216 | 女 | 56 | 1622010230 | 女 | 50 |
1622010613 | 女 | 63 | 1622010415 | 男 | 56 | 1622010307 | 男 | 50 |
1622010617 | 女 | 63 | 1622010504 | 男 | 56 | 1622010310 | 男 | 50 |
1622010729 | 女 | 63 | 1622010514 | 女 | 56 | 1622010317 | 男 | 50 |
1622010913 | 男 | 63 | 1622010615 | 女 | 56 | 1622010505 | 男 | 50 |
1622011007 | 男 | 63 | 1622010825 | 女 | 56 | 1622010509 | 女 | 50 |
1622011010 | 男 | 63 | 1622010911 | 男 | 56 | 1622010530 | 女 | 50 |
1622010213 | 女 | 62 | 1622010912 | 男 | 56 | 1622010723 | 男 | 50 |
1622010312 | 女 | 62 | 1622010915 | 男 | 56 | 1622010726 | 女 | 50 |
1622010313 | 男 | 62 | 1622010921 | 男 | 56 | 1622011003 | 男 | 50 |
1622010320 | 男 | 62 | 1622011024 | 男 | 56 | 1622011006 | 男 | 50 |
1622010507 | 女 | 62 | 1622011027 | 男 | 56 | 1622011013 | 女 | 50 |
1622010523 | 女 | 62 | 1622010201 | 男 | 55 | 1622010327 | 男 | 49 |
1622010812 | 女 | 62 | 1622010217 | 女 | 55 | 1622010512 | 女 | 49 |
1622010813 | 女 | 62 | 1622010229 | 女 | 55 | 1622010714 | 女 | 49 |
1622010107 | 男 | 61 | 1622010408 | 男 | 55 | 1622010803 | 女 | 49 |
1622010127 | 男 | 61 | 1622010520 | 女 | 55 | 1622010821 | 男 | 49 |
1622010210 | 女 | 61 | 1622010521 | 女 | 55 | 1622010916 | 男 | 49 |
1622010302 | 女 | 61 | 1622010603 | 女 | 55 | 1622010114 | 女 | 48 |
1622010316 | 女 | 61 | 1622010606 | 男 | 55 | 1622010306 | 男 | 48 |
1622010402 | 女 | 61 | 1622010610 | 女 | 55 | 1622010309 | 女 | 48 |
1622010409 | 女 | 61 | 1622010703 | 男 | 55 | 1622010706 | 女 | 48 |
1622010420 | 男 | 61 | 1622010716 | 女 | 55 | 1622010807 | 女 | 48 |
1622010425 | 女 | 61 | 1622010725 | 女 | 55 | 1622010823 | 女 | 48 |
1622010614 | 女 | 61 | 1622010808 | 男 | 55 | 1622011021 | 男 | 48 |
1622010624 | 女 | 61 | 1622010830 | 女 | 55 | 1622010604 | 女 | 47 |
1622010802 | 女 | 61 | 1622010121 | 男 | 54 | 1622010701 | 女 | 47 |
1622010814 | 男 | 61 | 1622010329 | 女 | 54 | 1622010720 | 女 | 47 |
1622010818 | 女 | 61 | 1622010411 | 男 | 54 | 1622010903 | 女 | 47 |
1622011011 | 女 | 61 | 1622010424 | 女 | 54 | 1622010904 | 女 | 47 |
1622010206 | 女 | 60 | 1622010428 | 女 | 54 | 1622010918 | 男 | 47 |
1622010301 | 女 | 60 | 1622010518 | 女 | 54 | 1622010922 | 男 | 47 |
1622010303 | 女 | 60 | 1622010528 | 女 | 54 | 1622010116 | 男 | 46 |
1622010326 | 女 | 60 | 1622010601 | 女 | 54 | 1622010204 | 女 | 46 |
1622010330 | 女 | 60 | 1622010621 | 女 | 54 | 1622010730 | 女 | 46 |
1622010404 | 女 | 60 | 1622010630 | 女 | 54 | 1622010820 | 女 | 46 |
1622010510 | 女 | 60 | 1622010710 | 女 | 54 | 1622010827 | 男 | 46 |
1622010527 | 男 | 60 | 1622010719 | 女 | 54 | 1622010828 | 男 | 46 |
1622010605 | 女 | 60 | 1622010724 | 女 | 54 | 1622011008 | 男 | 46 |
1622010623 | 女 | 60 | 1622010906 | 男 | 54 | 1622011012 | 男 | 46 |
1622010708 | 女 | 60 | 1622010914 | 男 | 54 | 1622010705 | 女 | 45 |
1622010817 | 女 | 60 | 1622011018 | 男 | 54 | 1622010222 | 男 | 44 |
1622010905 | 男 | 60 | 1622010110 | 女 | 53 | 1622010721 | 女 | 44 |
1622011020 | 男 | 60 | 1622010214 | 男 | 53 | 1622010902 | 男 | 44 |
1622010211 | 男 | 59 | 1622010224 | 男 | 53 | 1622010319 | 女 | 43 |
1622010223 | 女 | 59 | 1622010308 | 男 | 53 | 1622010612 | 男 | 43 |
1622010226 | 男 | 59 | 1622010322 | 男 | 53 | 1622010626 | 女 | 43 |
1622010227 | 男 | 59 | 1622010414 | 女 | 53 | 1622010718 | 女 | 43 |
1622010323 | 女 | 59 | 1622010506 | 女 | 53 | 1622010806 | 女 | 42 |
1622010403 | 男 | 59 | 1622010508 | 男 | 53 | 1622010106 | 女 | 41 |
1622010503 | 女 | 59 | 1622010602 | 女 | 53 | 1622010430 | 女 | 41 |
1622010609 | 女 | 59 | 1622010619 | 女 | 53 | 1622010901 | 女 | 0 |
1622010727 | 女 | 59 | 1622010704 | 男 | 53 | |||
1622010804 | 女 | 59 | 1622010707 | 女 | 53 |
二、营销专业能力测试成绩
准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 |
1622010919 | 男 | 63 | 1622010911 | 男 | 53.5 | 1622010915 | 男 | 44 |
1622010920 | 男 | 61.5 | 1622010905 | 男 | 53 | 1622010918 | 男 | 41.5 |
1622010908 | 男 | 56.5 | 1622010917 | 男 | 53 | 1622010914 | 男 | 41 |
1622010912 | 男 | 56 | 1622010910 | 男 | 51.5 | 1622010906 | 男 | 40.5 |
1622010913 | 男 | 56 | 1622010909 | 男 | 50 | |||
1622010907 | 男 | 55 | 1622010916 | 男 | 48 |
三、科技专业能力测试成绩
准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 性别 | 成绩 |
1622011007 | 男 | 68 | 1622011014 | 男 | 61 | 1622011019 | 女 | 49 |
1622011024 | 男 | 67 | 1622011030 | 女 | 58 | 1622011028 | 女 | 48 |
1622011006 | 男 | 65 | 1622011011 | 女 | 57 | 1622011003 | 男 | 47 |
1622010922 | 男 | 63 | 1622011027 | 男 | 56 | 1622011025 | 女 | 45 |
1622010921 | 男 | 63 | 1622011001 | 男 | 56 | 1622011015 | 男 | 41 |
1622011010 | 男 | 62 | 1622011021 | 男 | 56 | 1622011022 | 女 | 37 |
1622011023 | 男 | 62 | 1622011020 | 男 | 55 | 1622011008 | 男 | 37 |
1622011017 | 女 | 62 | 1622011009 | 男 | 54 | 1622011026 | 女 | 35 |
1622011018 | 男 | 62 | 1622011012 | 男 | 54 | 1622010924 | 男 | 35 |
1622011004 | 男 | 61 | 1622011016 | 男 | 53 | |||
1622011013 | 女 | 61 | 1622011029 | 男 | 52 |