2016年浙江台州椒江农村合作银行招聘笔试成绩

2021-03-12 17:52 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考
现将椒江农村合作银行2016年2月20日进行的新员工招聘笔试成绩公布如下:

一、综合能力测试成绩



准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩
1622010101 71 1622010119 58 1622010709 53
1622010125 71 1622010128 58 1622010711 53
1622010418 69 1622010212 58 1622010712 53
1622010123 68 1622010311 58 1622010801 53
1622010811 68 1622010314 58 1622010816 53
1622010117 67 1622010325 58 1622010829 53
1622010124 67 1622010406 58 1622010917 53
1622010318 67 1622010407 58 1622010924 53
1622010401 67 1622010421 58 1622011002 53
1622010405 67 1622010423 58 1622011014 53
1622010511 67 1622010427 58 1622010103 52
1622010524 67 1622010515 58 1622010105 52
1622010819 67 1622010516 58 1622010109 52
1622010920 67 1622010526 58 1622010115 52
1622010419 66 1622010618 58 1622010122 52
1622010611 66 1622010628 58 1622010202 52
1622010824 66 1622010722 58 1622010412 52
1622011009 66 1622010810 58 1622010519 52
1622010203 65 1622010826 58 1622010620 52
1622010907 65 1622011004 58 1622010622 52
1622010909 65 1622011017 58 1622010702 52
1622011001 65 1622010102 57 1622010713 52
1622011028 65 1622010130 57 1622010717 52
1622010120 64 1622010209 57 1622010815 52
1622010228 64 1622010215 57 1622010822 52
1622010321 64 1622010221 57 1622011015 52
1622010629 64 1622010225 57 1622011025 52
1622010805 64 1622010304 57 1622011029 52
1622010809 64 1622010417 57 1622010108 51
1622010908 64 1622010422 57 1622010129 51
1622010910 64 1622010513 57 1622010205 51
1622010919 64 1622010517 57 1622010220 51
1622011030 64 1622010607 57 1622010324 51
1622010104 63 1622010627 57 1622010413 51
1622010111 63 1622010715 57 1622011016 51
1622010207 63 1622011019 57 1622011022 51
1622010315 63 1622011023 57 1622011026 51
1622010410 63 1622010118 56 1622010219 50
1622010608 63 1622010216 56 1622010230 50
1622010613 63 1622010415 56 1622010307 50
1622010617 63 1622010504 56 1622010310 50
1622010729 63 1622010514 56 1622010317 50
1622010913 63 1622010615 56 1622010505 50
1622011007 63 1622010825 56 1622010509 50
1622011010 63 1622010911 56 1622010530 50
1622010213 62 1622010912 56 1622010723 50
1622010312 62 1622010915 56 1622010726 50
1622010313 62 1622010921 56 1622011003 50
1622010320 62 1622011024 56 1622011006 50
1622010507 62 1622011027 56 1622011013 50
1622010523 62 1622010201 55 1622010327 49
1622010812 62 1622010217 55 1622010512 49
1622010813 62 1622010229 55 1622010714 49
1622010107 61 1622010408 55 1622010803 49
1622010127 61 1622010520 55 1622010821 49
1622010210 61 1622010521 55 1622010916 49
1622010302 61 1622010603 55 1622010114 48
1622010316 61 1622010606 男  55 1622010306 48
1622010402 61 1622010610 55 1622010309 48
1622010409 61 1622010703 55 1622010706 48
1622010420 61 1622010716 55 1622010807 48
1622010425 61 1622010725 55 1622010823 48
1622010614 61 1622010808 55 1622011021 48
1622010624 61 1622010830 55 1622010604 47
1622010802 61 1622010121 54 1622010701 47
1622010814 61 1622010329 54 1622010720 47
1622010818 61 1622010411 54 1622010903 47
1622011011 61 1622010424 54 1622010904 47
1622010206 60 1622010428 54 1622010918 47
1622010301 60 1622010518 54 1622010922 47
1622010303 60 1622010528 54 1622010116 46
1622010326 60 1622010601 54 1622010204 46
1622010330 60 1622010621 54 1622010730 46
1622010404 60 1622010630 54 1622010820 46
1622010510 60 1622010710 54 1622010827 46
1622010527 60 1622010719 54 1622010828 46
1622010605 60 1622010724 54 1622011008 46
1622010623 60 1622010906 54 1622011012 46
1622010708 60 1622010914 54 1622010705 45
1622010817 60 1622011018 54 1622010222 44
1622010905 60 1622010110 53 1622010721 44
1622011020 60 1622010214 53 1622010902 44
1622010211 59 1622010224 53 1622010319 43
1622010223 59 1622010308 53 1622010612 43
1622010226 59 1622010322 53 1622010626 43
1622010227 59 1622010414 53 1622010718 43
1622010323 59 1622010506 53 1622010806 42
1622010403 59 1622010508 53 1622010106 41
1622010503 59 1622010602 53 1622010430 41
1622010609 59 1622010619 53 1622010901 0
1622010727 59 1622010704 53      
1622010804 59 1622010707 53      


二、营销专业能力测试成绩


准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩
1622010919 63 1622010911 53.5 1622010915 44
1622010920 61.5 1622010905 53 1622010918 41.5
1622010908 56.5 1622010917 53 1622010914 41
1622010912 56 1622010910 51.5 1622010906 40.5
1622010913 56 1622010909 50      
1622010907 55 1622010916 48      




三、科技专业能力测试成绩


准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩 准考证号 性别 成绩
1622011007 68 1622011014 61 1622011019 49
1622011024 67 1622011030 58 1622011028 48
1622011006 65 1622011011 57 1622011003 47
1622010922 63 1622011027 56 1622011025 45
1622010921 63 1622011001 56 1622011015 41
1622011010 62 1622011021 56 1622011022 37
1622011023 62 1622011020 55 1622011008 37
1622011017 62 1622011009 54 1622011026 35
1622011018 62 1622011012 54 1622010924 35
1622011004 61 1622011016 53      
1622011013 61 1622011029 52      

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved