【浙江】2015年天台农商银行招聘笔试成绩

2021-03-12 17:50 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考
2015浙江农信招聘正在陆续进行各市、县行社自主安排招聘工作,考试阶段各有不同,浙江台州市天台农商银行笔试成绩已经发布如下:


准考证号 申论成绩 职测成绩 准考证号 申论成绩 职测成绩 计算机专业成绩
15207070101 59.5 68 15207070508 63 58.8  
15207070102 46.5 69.2 15207070509 52 69.8  
15207070103 60 67.1 15207070510 60.5 70.6  
15207070104 49 66.6 15207070511 58.5 64.4  
15207070105 54.5 76.5 15207070512 60.5 74.9  
15207070106 57 52.6 15207070513 51.5 64.6  
15207070107 52.5 74.6 15207070514 56 63.9  
15207070108 66.5 76.8 15207070515 50.5 64.8  
15207070109 53.5 40.8 15207070516 60.5 70.7  
15207070110 56.5 61 15207070517 53.5 65  
15207070111 55.5 56.4 15207070518 56.5 57.4  
15207070112 55.5 70.4 15207070519 60 64.5  
15207070113 55.5 54 15207070520 57.5 64.3  
15207070114 59 57.2 15207070521 55.5 62.1  
15207070115 58.5 58.2 15207070522 50 42.4  
15207070116 60.5 67.2 15207070523 53 59.5  
15207070117 61 53.3 15207070524 53 54.8  
15207070118 55.5 51.6 15207070525 50 57.1  
15207070119 46 58.6 15207070526 61 63.7  
15207070120 53 61.8 15207070527 62 70.5  
15207070121 58 77.9 15207070528 53 55.2  
15207070122 58.5 60.9 15207070529 51.5 62  
15207070123 61.5 64 15207070530 53 66.2  
15207070124 55.5 67.2 15207070601 61.5 43.9  
15207070125 57.5 58.6 15207070602 50 50  
15207070126 58.5 64.2 15207070603 63.5 76.5  
15207070127 55 67.5 15207070604 55.5 59.2  
15207070128 56 69.7 15207070605 58.5 69.1  
15207070129 62.5 58 15207070606 54 56.4  
15207070130 57 69.6 15207070607 56 65  
15207070201 56 60.6 15207070608 59 57.3  
15207070202 50 70.6 15207070609 57.5 65.2  
15207070203 55 68.1 15207070610 54 43  
15207070204 58.5 61.6 15207070611 56 60.3  
15207070205 50.5 69 15207070612 57.5 66.5  
15207070206 58 67.5 15207070613 56.5 62.7  
15207070207 51.5 44.3 15207070614 58 70.1  
15207070208 61 61.2 15207070615 65.5 64.2  
15207070209 57 64.2 15207070616 56.5 64  
15207070210 63 71.2 15207070617 57 66.2  
15207070211 52.5 69.3 15207070618 53 70.9  
15207070212 48.5 57.6 15207070619 53.5 63.9  
15207070213 54 46.4 15207070620 61.5 49.8  
15207070214 54 62.4 15207070621 57.5 67.2  
15207070215 58.5 56.5 15207070622 52.5 48.6  
15207070216 52 54.3 15207070623 65 59  
15207070217 55 47.1 15207070624 56 37.3  
15207070218 55 62.5 15207070625 54.5 71.7  
15207070219 56.5 62.1 15207070626 58.5 72.2  
15207070220 51 48.6 15207070627 47.5 48.5  
15207070221 48 67.5 15207070628 55.5 64.2  
15207070222 53 70.3 15207070629 缺考 缺考  
15207070223 57.5 67 15207070630 60 70.2  
15207070224 48.5 64.6 15207070701 55.5 67.5  
15207070225 60 63.1 15207070702 52 50.1  
15207070226 57.5 65.8 15207070703 61.5 47  
15207070227 56 57.4 15207070704 57.5 54  
15207070228 58.5 63 15207070705 54.5 66.8  
15207070229 56.5 59.7 15207070706 59.5 69  
15207070230 缺考 缺考 15207070707 55.5 45.2  
15207070301 52.5 62.1 15207070708 60 60.4  
15207070302 55 55.5 15207070709 49.5 58.8  
15207070303 59.5 61 15207070710 52 53.6  
15207070304 53 60.2 15207070711 缺考 缺考  
15207070305 54.5 59.3 15207070712 53.5 71.1  
15207070306 51.5 49.6 15207070713 59.5 59.7  
15207070307 53 51.3 15207070714 59 70.3  
15207070308 53.5 53.2 15207070715 55 70  
15207070309 56 56.6 15207070716 51.5 63.3  
15207070310 60.5 64.4 15207070717 53 50.7  
15207070311 51.5 51.4 15207070718 57.5 68.9  
15207070312 58.5 62.6 15207070719 58 64.6  
15207070313 57 74.4 15207070720 61.5 70.8  
15207070314 55.5 63.6 15207070721 61.5 49.6  
15207070315 51 43.9 15207070722 52.5 53.8  
15207070316 56.5 56.3 15207070801 60.5 71.2  
15207070317 56.5 54.4 15207070802 55.5 70.4  
15207070318 54 73.4 15207070803 62 67.7  
15207070319 52 67.8 15207070804 55 71 87
15207070320 55 55.6 15207070805 56 64.3  
15207070321 57 61.6 15207070806 53 69.2 111.5
15207070322 57.5 61.8 15207070807 57.5 68.7 90.5
15207070323 53.5 65 15207070808 57 54.4 126.5
15207070324 55.5 75.1 15207070809 59.5 69.3 137
15207070325 55 54.9 15207070810 57.5 65.6 124.5
15207070326 缺考 缺考 15207070811 60.5 61.4  
15207070327 49 58.8 15207070812 缺考 缺考  
15207070328 61.5 57.3 15207070813 53.5 61.2 125
15207070329 55.5 62.1 15207070814 56.5 69.3 101.5
15207070330 55 68.3 15207070815 50.5 71.5 128
15207070401 53.5 60.1 15207070816 57.5 67.9 87.5
15207070402 56 68 15207070817 54 65.5 108
15207070403 47.5 56 15207070818 57.5 69.9 95.5
15207070404 52 70.4 15207070819 54 10.8  
15207070405 57 61.6 15207070820 57 64.2 84
15207070406 53.5 59.9 15207070821 62 70.5 121
15207070407 53.5 51.2 15207070822 56 70.9 107.5
15207070408 58.5 56.3 15207070901 51 55  
15207070409 53 53.6 15207070902 58.5 61.5  
15207070410 59 67.3 15207070903 54.5 62.1  
15207070411 59.5 66.7 15207070904 61.5 70.3  
15207070412 52.5 51.6 15207070905 54.5 55.7  
15207070413 53.5 52.6 15207070906 54.5 57.9  
15207070414 53 60.9 15207070907 52.5 56.7  
15207070415 59 56.6 15207070908 58 54.7  
15207070416 55.5 64.1 15207070909 52 65.2  
15207070417 59 66.8 15207070910 58 65.1  
15207070418 39.5 46.8 15207070911 59 55.2  
15207070419 缺考 缺考 15207070912 56 66.2  
15207070420 51.5 65.1 15207070913 58 66.2  
15207070421 60.5 69 15207070914 54.5 72.3  
15207070422 58 69.6 15207070915 55.5 60.6  
15207070423 59.5 58.8 15207070916 62.5 62.9  
15207070424 53 55.4 15207070917 54.5 59.7  
15207070425 59.5 64.9 15207070918 缺考 缺考  
15207070426 58 56.6 15207070919 56 52.8  
15207070427 51 51.4 15207070920 55.5 77.9  
15207070428 53 68.8 15207070921 10 缺考  
15207070429 58 69 15207070922 26 缺考  
15207070430 缺考 缺考 15207070923 55.5 55.5  
15207070501 53 39.9 15207070924 64 62.3  
15207070502 56 61.2 15207070925 55.5 55.4  
15207070503 60 64 15207070926 57.5 71.4  
15207070504 56 67.5 15207070927 58.5 63.3  
15207070505 58 62.6 15207070928 58.5 68.3  
15207070506 57 75.8 15207070929 61 77.4  
15207070507 缺考 缺考 15207070930 63 73.6  
根据业务发展需要结合招聘报名情况,确定本次招聘名额:法学1人,财会专业2人,计算机2人,柜员10人。

职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved