2013年招工笔试成绩(男生) |
||
准考证号 | 成绩 | 备注 |
2013010322 | 59.5 | |
2013010326 | 71.5 | 进入面试 |
2013010329 | 62.5 | 进入面试 |
2013010331 | 60.5 | |
2013010332 | 75 | 进入面试 |
2013010334 | 66 | 进入面试 |
2013010340 | 缺考 | |
2013010342 | 65.5 | 进入面试 |
2013010347 | 55.5 | |
2013010353 | 62.5 | 进入面试 |
2013010355 | 72.5 | 进入面试 |
2013010359 | 71 | 进入面试 |
2013010365 | 67 | 进入面试 |
2013010372 | 72.5 | 进入面试 |
2013010374 | 58 | |
2013010382 | 61 | |
2013010383 | 57.5 | |
2013010385 | 53.5 | |
2013010388 | 42.5 | |
2013010393 | 47.5 | |
2013010395 | 67 | 进入面试 |
2013010396 | 32.5 | |
2013010404 | 58.5 | |
2013010411 | 62.5 | 进入面试 |
2013010412 | 50 | |
2013010417 | 54 | |
2013010421 | 71.5 | 进入面试 |
2013010423 | 53.5 | |
2013010435 | 55.5 | |
2013010441 | 50.5 | |
2013010442 | 54.5 | |
2013010449 | 62 | |
2013010452 | 60.5 | |
2013010454 | 61.5 | |
2013010456 | 59.5 | |
2013010459 | 55 |
2013年招工笔试成绩(女生) | ||
准考证号 | 成绩 | 备注 |
2013010323 | 78.5 | 进入面试 |
2013010324 | 69.5 | |
2013010327 | 61.5 | |
2013010328 | 67.5 | |
2013010330 | 63 | |
2013010333 | 76.5 | |
2013010336 | 58 | |
2013010338 | 60 | |
2013010343 | 76 | |
2013010345 | 缺考 | |
2013010346 | 70 | |
2013010348 | 缺考 | |
2013010350 | 40 | |
2013010352 | 58.5 | |
2013010354 | 73 | |
2013010356 | 78 | 进入面试 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。 3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。 4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。
备考工具
相关搜索
热门搜索
|