| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 1804104409 | 张嘉乐 | 74.50 |
| 2 | 1804100408 | 陆楠楠 | 74.00 |
| 3 | 1804102622 | 徐晓东 | 73.50 |
| 4 | 1804100310 | 赵燕秋 | 73.00 |
| 5 | 1804105313 | 马晓佳 | 72.00 |
| 6 | 1804102909 | 赵一权 | 71.00 |
| 7 | 1804103421 | 许璐梅 | 71.00 |
| 8 | 1804100105 | 辛成 | 70.50 |
| 9 | 1804104212 | 孙盛楠 | 70.50 |
| 10 | 1804100816 | 郭玉洁 | 70.00 |
| 11 | 1804100214 | 陈阳 | 69.00 |
| 12 | 1804103829 | 朱晔 | 68.50 |
| 13 | 1804102614 | 廉萌 | 67.50 |
| 14 | 1804100410 | 吕方方 | 67.50 |
| 15 | 1804100128 | 魏炜 | 67.00 |
| 16 | 1804104413 | 沈艳春 | 67.00 |
| 17 | 1804101315 | 孙培培 | 67.00 |
| 18 | 1804103114 | 王琪琪 | 67.00 |
| 19 | 1804103427 | 张芳芳 | 66.50 |
| 20 | 1804104625 | 王晓婕 | 66.50 |
| 21 | 1804105311 | 杨赛赛 | 66.00 |
| 22 | 1804101709 | 赵子文 | 66.00 |
| 23 | 1804104623 | 荣杰宇 | 66.00 |
| 24 | 1804104822 | 张浩 | 66.00 |
| 25 | 1804102320 | 张琬玥 | 65.50 |
| 26 | 1804100307 | 牛小杰 | 65.50 |
| 27 | 1804101207 | 杨月 | 65.50 |
| 28 | 1804103027 | 王仲秋 | 65.50 |
| 29 | 1804103214 | 马婷婷 | 65.00 |
| 30 | 1804103719 | 任晴晴 | 65.00 |
| 31 | 1804100301 | 秦芮 | 65.00 |
| 32 | 1804102122 | 程晓萱 |
65.00 |